Juridisk källmotor
Varje svar byggs av rader i ett stängt register över officiella källor. Inget dokument läses, ingen kunddata används, och ingen mening skrivs av en modell.
1. Rättslig fråga · 2. Primärkällor · 3. Sekundärkällor · 4. Deterministisk sammanställning · 5. Typisk tillämpning · 6. Revisionsspår
Författningar lästa mot Riksdagens dokumentregister och den ansvariga myndighetens egen föreskriftssamling.
Registret
| Författningar | SFS | Rättsområde | Myndighet | I kraft |
|---|---|---|---|---|
| Dataskyddslagen | SFS 2018:218 | Dataskydd | Integritetsskyddsmyndigheten | 2018-05-25 |
| Kamerabevakningslagen | SFS 2018:1200 | Dataskydd | Integritetsskyddsmyndigheten | 2018-08-01 |
| Kreditupplysningslagen | SFS 1973:1173 | Dataskydd | Integritetsskyddsmyndigheten | 1974-07-01 |
| NIS-lagen | SFS 2018:1174 | Cybersäkerhet | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 2018-08-01 |
| LEK | SFS 2022:482 | Cybersäkerhet | Post- och telestyrelsen | 2022-06-03 |
| Penningtvättslagen | SFS 2017:630 | Finansmarknad | Finansinspektionen | 2017-08-01 |
| LVM | SFS 2007:528 | Finansmarknad | Finansinspektionen | 2007-11-01 |
| Marknadsmissbrukslagen | SFS 2016:1306 | Finansmarknad | Finansinspektionen | 2017-02-01 |
| Betaltjänstlagen | SFS 2010:751 | Finansmarknad | Finansinspektionen | 2010-08-01 |
| Konsumentköplagen | SFS 2022:260 | Konsumenträtt | Konsumentverket | 2022-05-01 |
| Distansavtalslagen | SFS 2005:59 | Konsumenträtt | Konsumentverket | 2005-04-01 |
| Konsumentkreditlagen | SFS 2010:1846 | Konsumenträtt | Konsumentverket | 2011-01-01 |
| Marknadsföringslagen | SFS 2008:486 | Marknadsföring | Konsumentverket | 2008-07-01 |
| Prisinformationslagen | SFS 2004:347 | Marknadsföring | Konsumentverket | 2004-10-01 |
| Produktsäkerhetslagen | SFS 2004:451 | Konsumenträtt | Konsumentverket | 2004-07-01 |
| Produktansvarslagen | SFS 1992:18 | Konsumenträtt | Konsumentverket | 1993-01-01 |
| ABL | SFS 2005:551 | Bolag och redovisning | Bolagsverket | 2006-01-01 |
| ÅRL | SFS 1995:1554 | Bolag och redovisning | Bolagsverket | 1996-01-01 |
| BFL | SFS 1999:1078 | Bolag och redovisning | Skatteverket | 2000-01-01 |
| Visselblåsarlagen | SFS 2021:890 | Arbetsrätt | Arbetsmiljöverket | 2021-12-17 |
| Diskrimineringslagen | SFS 2008:567 | Arbetsrätt | Diskrimineringsombudsmannen | 2009-01-01 |
| AML | SFS 1977:1160 | Arbetsrätt | Arbetsmiljöverket | 1978-07-01 |
| LOU | SFS 2016:1145 | Offentlig upphandling | Upphandlingsmyndigheten | 2017-01-01 |
Praxis
Vägledande avgöranden från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, varje avgörande knutet till den författning det tillämpar. Rubriken är den som står i källan, ingen mening är skriven av en modell.
Praxis (80)
Vad motorn aldrig gör
- Ingen kunddata, ingen dokumentextraktion, ingen agentlogik.
- Ingen fri text: block fyra och fem är mallar fyllda av de rader som matchade.
- Ingen rådgivning, ingen riskbedömning, ingen bedömning av ett enskilt ärende.
- Samma fråga, samma svar, med motorns version på varje resultat.
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.