Juristische Quellenmaschine
Jede Antwort entsteht aus Zeilen eines geschlossenen Registers amtlicher Quellen. Kein Dokument wird gelesen, keine Kundendaten werden genutzt, kein Satz stammt von einem Modell.
1. Rechtsfrage · 2. Primärquellen · 3. Sekundärquellen · 4. Deterministische Zusammenstellung · 5. Typische Anwendung · 6. Prüfspur
Gesetze, gelesen gegen das Dokumentenregister des Reichstags und die Vorschriftensammlung der zuständigen Behörde.
Das Register
| Gesetze | SFS | Rechtsgebiet | Behörde | In Kraft |
|---|---|---|---|---|
| Dataskyddslagen | SFS 2018:218 | Datenschutz | Integritetsskyddsmyndigheten | 2018-05-25 |
| Kamerabevakningslagen | SFS 2018:1200 | Datenschutz | Integritetsskyddsmyndigheten | 2018-08-01 |
| Kreditupplysningslagen | SFS 1973:1173 | Datenschutz | Integritetsskyddsmyndigheten | 1974-07-01 |
| NIS-lagen | SFS 2018:1174 | Cybersicherheit | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 2018-08-01 |
| LEK | SFS 2022:482 | Cybersicherheit | Post- och telestyrelsen | 2022-06-03 |
| Penningtvättslagen | SFS 2017:630 | Finanzmarkt | Finansinspektionen | 2017-08-01 |
| LVM | SFS 2007:528 | Finanzmarkt | Finansinspektionen | 2007-11-01 |
| Marknadsmissbrukslagen | SFS 2016:1306 | Finanzmarkt | Finansinspektionen | 2017-02-01 |
| Betaltjänstlagen | SFS 2010:751 | Finanzmarkt | Finansinspektionen | 2010-08-01 |
| Konsumentköplagen | SFS 2022:260 | Verbraucherrecht | Konsumentverket | 2022-05-01 |
| Distansavtalslagen | SFS 2005:59 | Verbraucherrecht | Konsumentverket | 2005-04-01 |
| Konsumentkreditlagen | SFS 2010:1846 | Verbraucherrecht | Konsumentverket | 2011-01-01 |
| Marknadsföringslagen | SFS 2008:486 | Marketingrecht | Konsumentverket | 2008-07-01 |
| Prisinformationslagen | SFS 2004:347 | Marketingrecht | Konsumentverket | 2004-10-01 |
| Produktsäkerhetslagen | SFS 2004:451 | Verbraucherrecht | Konsumentverket | 2004-07-01 |
| Produktansvarslagen | SFS 1992:18 | Verbraucherrecht | Konsumentverket | 1993-01-01 |
| ABL | SFS 2005:551 | Gesellschaftsrecht und Rechnungslegung | Bolagsverket | 2006-01-01 |
| ÅRL | SFS 1995:1554 | Gesellschaftsrecht und Rechnungslegung | Bolagsverket | 1996-01-01 |
| BFL | SFS 1999:1078 | Gesellschaftsrecht und Rechnungslegung | Skatteverket | 2000-01-01 |
| Visselblåsarlagen | SFS 2021:890 | Arbeitsrecht | Arbetsmiljöverket | 2021-12-17 |
| Diskrimineringslagen | SFS 2008:567 | Arbeitsrecht | Diskrimineringsombudsmannen | 2009-01-01 |
| AML | SFS 1977:1160 | Arbeitsrecht | Arbetsmiljöverket | 1978-07-01 |
| LOU | SFS 2016:1145 | Öffentliche Vergabe | Upphandlingsmyndigheten | 2017-01-01 |
Rechtsprechung
Leitentscheidungen des schwedischen Obersten Gerichtshofs und des Obersten Verwaltungsgerichts, jede Entscheidung mit dem Gesetz verknüpft, das sie anwendet. Der Leitsatz ist der veröffentlichte; keine Zeile stammt von einem Modell.
Rechtsprechung (80)
Was die Maschine nie tut
- Keine Kundendaten, keine Dokumentenauswertung, keine Agentenlogik.
- Kein freier Text: Block vier und fünf sind Vorlagen aus den getroffenen Zeilen.
- Keine Beratung, keine Risikobewertung, keine Bewertung eines Einzelfalls.
- Gleiche Frage, gleiche Antwort, mit der Version der Maschine an jedem Ergebnis.
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.