Sysselsettingsgrad, 20 til 64 år
Hvor stor andel av befolkningen i arbeidsfør alder som har jobb.
| Regioner | Verdi | Periode |
|---|---|---|
| Island | 85,8 % | 2025 |
| Midtre Norrland | 85,0 % | 2025 |
| Småland med øyene | 83,7 % | 2025 |
| Malta | 83,6 % | 2025 |
| Stockholm | 83,5 % | 2025 |
| Nederland | 83,4 % | 2025 |
| Tsjekkia | 82,9 % | 2025 |
| Sveits | 82,4 % | 2025 |
| Øvre Norrland | 82,0 % | 2025 |
| Sverige | 81,8 % | 2025 |
| Estland | 81,7 % | 2025 |
| Vest-Sverige | 81,7 % | 2025 |
| Vestlandet | 81,6 % | 2025 |
| Kypros | 81,3 % | 2025 |
| Nord-Midt-Sverige | 81,2 % | 2025 |
| Tyskland | 81,1 % | 2025 |
| Ungarn | 81,1 % | 2025 |
| Oslo og Viken | 80,3 % | 2025 |
| Irland | 80,2 % | 2025 |
| Litauen | 80,0 % | 2025 |
| Sør-Sverige | 80,0 % | 2025 |
| Danmark | 79,8 % | 2025 |
| Portugal | 79,6 % | 2025 |
| Øst-Midt-Sverige | 79,6 % | 2025 |
| Norge | 79,5 % | 2025 |
| Nord-Norge | 79,4 % | 2025 |
| Polen | 78,8 % | 2025 |
| Trøndelag | 78,6 % | 2025 |
| Slovenia | 78,3 % | 2025 |
| Latvia | 78,2 % | 2025 |
| Slovakia | 78,1 % | 2025 |
| Østerrike | 77,6 % | 2025 |
| Bulgaria | 77,0 % | 2025 |
| Innlandet | 76,6 % | 2025 |
| Finland | 76,3 % | 2025 |
| Den europeiske union | 76,1 % | 2025 |
| Agder og Sør-Østlandet | 75,5 % | 2025 |
| Frankrike | 75,4 % | 2025 |
| Kroatia | 74,4 % | 2025 |
| Luxembourg | 73,9 % | 2025 |
| Belgia | 72,8 % | 2025 |
| Spania | 72,4 % | 2025 |
| Hellas | 71,0 % | 2025 |
| Romania | 69,0 % | 2025 |
| Italia | 67,6 % | 2025 |
Kilde
Eurostat, Den europeiske unions statistikkontor. Åpne tabellen hos Eurostat
EU-statistikk, én adresse per tall
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.