Bruttonasjonalprodukt per innbygger
Verdien av alt som produseres i regionen i løpet av året, delt på antall innbyggere.
| Regioner | Verdi | Periode |
|---|---|---|
| Luxembourg | 127 000 EUR per innbygger | 2024 |
| Irland | 104 500 EUR per innbygger | 2024 |
| Norge | 78 700 EUR per innbygger | 2021 |
| Stockholm | 72 300 EUR per innbygger | 2024 |
| Oslo og Viken | 67 700 EUR per innbygger | 2021 |
| Danmark | 65 700 EUR per innbygger | 2024 |
| Nederland | 62 400 EUR per innbygger | 2024 |
| Vestlandet | 59 300 EUR per innbygger | 2021 |
| Trøndelag | 55 300 EUR per innbygger | 2021 |
| Nord-Norge | 54 200 EUR per innbygger | 2021 |
| Østerrike | 53 800 EUR per innbygger | 2024 |
| Sverige | 52 600 EUR per innbygger | 2024 |
| Belgia | 52 300 EUR per innbygger | 2024 |
| Tyskland | 51 800 EUR per innbygger | 2024 |
| Øvre Norrland | 51 000 EUR per innbygger | 2024 |
| Vest-Sverige | 50 600 EUR per innbygger | 2024 |
| Finland | 49 100 EUR per innbygger | 2024 |
| Agder og Sør-Østlandet | 49 000 EUR per innbygger | 2021 |
| Innlandet | 48 100 EUR per innbygger | 2021 |
| Midtre Norrland | 47 000 EUR per innbygger | 2024 |
| Øst-Midt-Sverige | 45 700 EUR per innbygger | 2024 |
| Sør-Sverige | 45 300 EUR per innbygger | 2024 |
| Småland med øyene | 44 100 EUR per innbygger | 2024 |
| Frankrike | 42 600 EUR per innbygger | 2024 |
| Malta | 40 600 EUR per innbygger | 2024 |
| Nord-Midt-Sverige | 40 100 EUR per innbygger | 2024 |
| Den europeiske union | 39 900 EUR per innbygger | 2024 |
| Italia | 37 300 EUR per innbygger | 2024 |
| Kypros | 35 700 EUR per innbygger | 2024 |
| Spania | 32 600 EUR per innbygger | 2024 |
| Slovenia | 31 700 EUR per innbygger | 2024 |
| Tsjekkia | 29 400 EUR per innbygger | 2024 |
| Estland | 29 000 EUR per innbygger | 2024 |
| Litauen | 27 400 EUR per innbygger | 2024 |
| Portugal | 27 100 EUR per innbygger | 2024 |
| Slovakia | 23 900 EUR per innbygger | 2024 |
| Polen | 22 600 EUR per innbygger | 2024 |
| Hellas | 22 500 EUR per innbygger | 2024 |
| Kroatia | 22 200 EUR per innbygger | 2024 |
| Latvia | 21 600 EUR per innbygger | 2024 |
| Ungarn | 21 500 EUR per innbygger | 2024 |
| Romania | 18 600 EUR per innbygger | 2024 |
| Bulgaria | 16 300 EUR per innbygger | 2024 |
Kilde
Eurostat, Den europeiske unions statistikkontor. Åpne tabellen hos Eurostat
EU-statistikk, én adresse per tall
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.