Arbeidsledighet, månedlig
Andelen i arbeidsstyrken som var uten arbeid og søkte arbeid den måneden.
| Regioner | Verdi | Periode |
|---|---|---|
| Spania | 10,0 % | august 2026 |
| Finland | 9,9 % | august 2026 |
| Sverige | 8,9 % | august 2026 |
| Frankrike | 8,2 % | august 2026 |
| Estland | 8,0 % | august 2026 |
| Hellas | 7,4 % | august 2026 |
| Luxembourg | 7,3 % | august 2026 |
| Latvia | 7,3 % | august 2026 |
| Østerrike | 6,7 % | august 2026 |
| Romania | 6,4 % | august 2026 |
| Italia | 6,2 % | august 2026 |
| Den europeiske union | 6,1 % | august 2026 |
| Litauen | 6,1 % | august 2026 |
| Belgia | 5,9 % | august 2026 |
| Danmark | 5,9 % | august 2026 |
| Island | 5,8 % | august 2026 |
| Portugal | 5,7 % | august 2026 |
| Slovakia | 5,7 % | august 2026 |
| Sveits | 5,1 % | juni 2026 |
| Irland | 5,0 % | august 2026 |
| Ungarn | 4,7 % | august 2026 |
| Norge | 4,5 % | august 2026 |
| Kroatia | 4,3 % | august 2026 |
| Kypros | 4,1 % | august 2026 |
| Tyskland | 4,0 % | august 2026 |
| Nederland | 4,0 % | august 2026 |
| Bulgaria | 3,5 % | august 2026 |
| Malta | 3,4 % | august 2026 |
| Polen | 3,4 % | august 2026 |
| Slovenia | 3,4 % | august 2026 |
| Tsjekkia | 3,2 % | august 2026 |
Kilde
Eurostat, Den europeiske unions statistikkontor. Åpne tabellen hos Eurostat
Sammenligninger mellom land
- Arbeidsledighet, månedlig: Sverige mot Norge
- Arbeidsledighet, månedlig: Sverige mot Finland
- Arbeidsledighet, månedlig: Sverige mot Danmark
- Arbeidsledighet, månedlig: Norge mot Danmark
- Arbeidsledighet, månedlig: Finland mot Estland
- Arbeidsledighet, månedlig: Tyskland mot Frankrike
- Arbeidsledighet, månedlig: Tyskland mot Østerrike
- Arbeidsledighet, månedlig: Tyskland mot Polen
- Arbeidsledighet, månedlig: Tyskland mot Nederland
- Arbeidsledighet, månedlig: Frankrike mot Italia
- Arbeidsledighet, månedlig: Spania mot Italia
- Arbeidsledighet, månedlig: Spania mot Portugal
- Arbeidsledighet, månedlig: Nederland mot Belgia
- Arbeidsledighet, månedlig: Polen mot Tsjekkia
- Arbeidsledighet, månedlig: Tsjekkia mot Slovakia
- Arbeidsledighet, månedlig: Romania mot Bulgaria
- Arbeidsledighet, månedlig: Ungarn mot Østerrike
- Arbeidsledighet, månedlig: Irland mot Nederland
- Arbeidsledighet, månedlig: Litauen mot Latvia
EU-statistikk, én adresse per tall
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.