GDPR, AI-forordningen og svensk lov, med kilden
Spør om GDPR, personopplysninger, AI-forordningen eller svenske lover. Hvert svar bygges av rader i et lukket register over offisielle kilder. Ingen kundedata brukes, og ingen setning skrives av en modell.
1. Rettslig spørsmål · 2. Primærkilder · 3. Sekundærkilder · 4. Deterministisk sammenstilling · 5. Typisk anvendelse · 6. Revisjonsspor
Lover lest mot Riksdagens dokumentregister og den ansvarlige myndighetens egen forskriftssamling.
Registeret
| Lover | SFS | Rettsområde | Myndighet | I kraft |
|---|---|---|---|---|
| Dataskyddslagen | SFS 2018:218 | Personvern | Integritetsskyddsmyndigheten | 2018-05-25 |
| Kamerabevakningslagen | SFS 2018:1200 | Personvern | Integritetsskyddsmyndigheten | 2018-08-01 |
| Kreditupplysningslagen | SFS 1973:1173 | Personvern | Integritetsskyddsmyndigheten | 1974-07-01 |
| NIS-lagen | SFS 2018:1174 | Cybersikkerhet | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 2018-08-01 |
| LEK | SFS 2022:482 | Cybersikkerhet | Post- och telestyrelsen | 2022-06-03 |
| Penningtvättslagen | SFS 2017:630 | Finansmarked | Finansinspektionen | 2017-08-01 |
| LVM | SFS 2007:528 | Finansmarked | Finansinspektionen | 2007-11-01 |
| Marknadsmissbrukslagen | SFS 2016:1306 | Finansmarked | Finansinspektionen | 2017-02-01 |
| Betaltjänstlagen | SFS 2010:751 | Finansmarked | Finansinspektionen | 2010-08-01 |
| Konsumentköplagen | SFS 2022:260 | Forbrukerrett | Konsumentverket | 2022-05-01 |
| Distansavtalslagen | SFS 2005:59 | Forbrukerrett | Konsumentverket | 2005-04-01 |
| Konsumentkreditlagen | SFS 2010:1846 | Forbrukerrett | Konsumentverket | 2011-01-01 |
| Marknadsföringslagen | SFS 2008:486 | Markedsføring | Konsumentverket | 2008-07-01 |
| Prisinformationslagen | SFS 2004:347 | Markedsføring | Konsumentverket | 2004-10-01 |
| Produktsäkerhetslagen | SFS 2004:451 | Forbrukerrett | Konsumentverket | 2004-07-01 |
| Produktansvarslagen | SFS 1992:18 | Forbrukerrett | Konsumentverket | 1993-01-01 |
| ABL | SFS 2005:551 | Selskapsrett og regnskap | Bolagsverket | 2006-01-01 |
| ÅRL | SFS 1995:1554 | Selskapsrett og regnskap | Bolagsverket | 1996-01-01 |
| BFL | SFS 1999:1078 | Selskapsrett og regnskap | Skatteverket | 2000-01-01 |
| Visselblåsarlagen | SFS 2021:890 | Arbeidsrett | Arbetsmiljöverket | 2021-12-17 |
| Diskrimineringslagen | SFS 2008:567 | Arbeidsrett | Diskrimineringsombudsmannen | 2009-01-01 |
| AML | SFS 1977:1160 | Arbeidsrett | Arbetsmiljöverket | 1978-07-01 |
| LOU | SFS 2016:1145 | Offentlige anskaffelser | Upphandlingsmyndigheten | 2017-01-01 |
Praksis
Veiledende avgjørelser fra Høyesterett og Høyeste forvaltningsdomstol i Sverige, hver avgjørelse knyttet til loven den anvender. Overskriften er den som står i kilden, ingen setning er skrevet av en modell.
Praksis (80)
Hva motoren aldri gjør
- Ingen kundedata, ingen dokumentuttrekk, ingen agentlogikk.
- Ingen fri tekst: blokk fire og fem er maler fylt av radene som traff.
- Ingen rådgivning, ingen risikovurdering, ingen vurdering av en enkeltsak.
- Samme spørsmål, samme svar, med motorens versjon på hvert resultat.
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.