EU-statistik, en adress per tal
Varje tal nedan är läst direkt från Eurostat, sparat med datumet det publicerades, och visat på en fast adress. Inget är uppskattat, inget är omskrivet.
| Serier | Vad talet betyder | Regioner | Publicerad av Eurostat |
|---|---|---|---|
| Bruttonationalprodukt per invånare | Värdet av allt som produceras i regionen under året, delat med antalet invånare. | 43 regioner | Kontrolleras dagligen |
| Sysselsättningsgrad, 20 till 64 år | Hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som har ett arbete. | 45 regioner | Kontrolleras dagligen |
| Förändring i konsumentpriser, årsgenomsnitt | Hur mycket mer hushållen i snitt betalade för samma korg av varor och tjänster än året innan. | 31 regioner | Kontrolleras dagligen |
| Arbetslöshet | Hur stor andel av arbetskraften som söker arbete. | 31 regioner | Kontrolleras varje vecka |
| Gästnätter på boendeanläggningar | Hur många gästnätter regionens boendeföretag sålde under året. | 45 regioner | Kontrolleras varje vecka |
| Befolkning den 1 januari | Hur många personer som var folkbokförda i landet vid årets början. | 31 regioner | Kontrolleras varje vecka |
| Ungdomsarbetslöshet, 15 till 24 år | Hur stor andel av de unga i arbetskraften som söker arbete. | 31 regioner | Kontrolleras varje vecka |
| Offentlig skuld, andel av BNP | Hur mycket den offentliga sektorn är skyldig vid årets slut, jämfört med vad ekonomin producerar på ett år. | 28 regioner | Kontrolleras varje vecka |
| Offentligt överskott eller underskott, andel av BNP | Om den offentliga sektorn tog in mer än den gav ut under året; ett negativt tal är ett underskott. | 28 regioner | Kontrolleras varje vecka |
| Arbetskostnad per timme | Vad en arbetsgivare i snitt betalar för en arbetstimme, lön och arbetsgivaravgifter inräknade. | 31 regioner | Kontrolleras varje månad |
| Förändring i bostadspriser, årlig | Hur mycket mer, eller mindre, bostäder i snitt kostade än året innan. | 30 regioner | Kontrolleras varje vecka |
| Arbetslöshet, månadsvis | Andelen i arbetskraften som var utan arbete och sökte arbete den månaden. | 31 regioner | Kontrolleras dagligen |
| Inflation, månadsvis | Hur mycket högre, eller lägre, konsumentpriserna var den månaden än samma månad året innan. | 31 regioner | Kontrolleras dagligen |
| Förändring i bostadspriser, kvartalsvis | Hur mycket mer, eller mindre, bostäder kostade det kvartalet än samma kvartal året innan. | 30 regioner | Kontrolleras varje vecka |
Källa
Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.