Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
Der Wert von allem, was in der Region im Laufe des Jahres produziert wurde, geteilt durch die Anzahl der dort lebenden Menschen.
| Regionen | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Luxemburg | 127.000 EUR je Einwohner | 2024 |
| Irland | 104.500 EUR je Einwohner | 2024 |
| Norwegen | 78.700 EUR je Einwohner | 2021 |
| Stockholm | 72.300 EUR je Einwohner | 2024 |
| Oslo und Viken | 67.700 EUR je Einwohner | 2021 |
| Dänemark | 65.700 EUR je Einwohner | 2024 |
| Niederlande | 62.400 EUR je Einwohner | 2024 |
| Westnorwegen | 59.300 EUR je Einwohner | 2021 |
| Trøndelag | 55.300 EUR je Einwohner | 2021 |
| Nordnorwegen | 54.200 EUR je Einwohner | 2021 |
| Österreich | 53.800 EUR je Einwohner | 2024 |
| Schweden | 52.600 EUR je Einwohner | 2024 |
| Belgien | 52.300 EUR je Einwohner | 2024 |
| Deutschland | 51.800 EUR je Einwohner | 2024 |
| Oberes Norrland | 51.000 EUR je Einwohner | 2024 |
| Westschweden | 50.600 EUR je Einwohner | 2024 |
| Finnland | 49.100 EUR je Einwohner | 2024 |
| Agder und Südostnorwegen | 49.000 EUR je Einwohner | 2021 |
| Innlandet | 48.100 EUR je Einwohner | 2021 |
| Mittleres Norrland | 47.000 EUR je Einwohner | 2024 |
| Ostmittelschweden | 45.700 EUR je Einwohner | 2024 |
| Südschweden | 45.300 EUR je Einwohner | 2024 |
| Småland und die Inseln | 44.100 EUR je Einwohner | 2024 |
| Frankreich | 42.600 EUR je Einwohner | 2024 |
| Malta | 40.600 EUR je Einwohner | 2024 |
| Nordmittelschweden | 40.100 EUR je Einwohner | 2024 |
| Europäische Union | 39.900 EUR je Einwohner | 2024 |
| Italien | 37.300 EUR je Einwohner | 2024 |
| Zypern | 35.700 EUR je Einwohner | 2024 |
| Spanien | 32.600 EUR je Einwohner | 2024 |
| Slowenien | 31.700 EUR je Einwohner | 2024 |
| Tschechien | 29.400 EUR je Einwohner | 2024 |
| Estland | 29.000 EUR je Einwohner | 2024 |
| Litauen | 27.400 EUR je Einwohner | 2024 |
| Portugal | 27.100 EUR je Einwohner | 2024 |
| Slowakei | 23.900 EUR je Einwohner | 2024 |
| Polen | 22.600 EUR je Einwohner | 2024 |
| Griechenland | 22.500 EUR je Einwohner | 2024 |
| Kroatien | 22.200 EUR je Einwohner | 2024 |
| Lettland | 21.600 EUR je Einwohner | 2024 |
| Ungarn | 21.500 EUR je Einwohner | 2024 |
| Rumänien | 18.600 EUR je Einwohner | 2024 |
| Bulgarien | 16.300 EUR je Einwohner | 2024 |
Quelle
Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union. Tabelle bei Eurostat öffnen
EU-Statistik, eine Adresse pro Zahl
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.