EU-Statistik, eine Adresse pro Zahl
Jede Zahl unten wird direkt von Eurostat gelesen, mit dem Datum ihrer Veröffentlichung gespeichert und an einer festen Adresse angezeigt. Nichts wird geschätzt, nichts wird umgeschrieben.
| Reihen | Was die Zahl bedeutet | Regionen | Von Eurostat veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt je Einwohner | Der Wert von allem, was in der Region im Laufe des Jahres produziert wurde, geteilt durch die Anzahl der dort lebenden Menschen. | 43 Regionen | Täglich geprüft |
| Beschäftigungsquote, 20 bis 64 Jahre | Wie groß der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist, der einer Beschäftigung nachgeht. | 45 Regionen | Täglich geprüft |
| Veränderung der Verbraucherpreise, Jahresdurchschnitt | Wie viel mehr die Haushalte im Durchschnitt für denselben Warenkorb aus Waren und Dienstleistungen bezahlten als im Vorjahr. | 31 Regionen | Täglich geprüft |
| Arbeitslosenquote | Wie groß der Anteil der Erwerbspersonen ist, der eine Arbeit sucht. | 31 Regionen | Wöchentlich geprüft |
| Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben | Wie viele Gästeübernachtungen die Beherbergungsbetriebe der Region im Laufe des Jahres verkauft haben. | 45 Regionen | Wöchentlich geprüft |
Quelle
Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.