EU-Statistik, eine Adresse pro Zahl
Jede Zahl unten wird direkt von Eurostat gelesen, mit dem Datum ihrer Veröffentlichung gespeichert und an einer festen Adresse angezeigt. Nichts wird geschätzt, nichts wird umgeschrieben.
| Reihen | Was die Zahl bedeutet | Regionen | Von Eurostat veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt je Einwohner | Der Wert von allem, was in der Region im Laufe des Jahres produziert wurde, geteilt durch die Anzahl der dort lebenden Menschen. | 43 Regionen | Täglich geprüft |
| Beschäftigungsquote, 20 bis 64 Jahre | Wie groß der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist, der einer Beschäftigung nachgeht. | 45 Regionen | Täglich geprüft |
| Veränderung der Verbraucherpreise, Jahresdurchschnitt | Wie viel mehr die Haushalte im Durchschnitt für denselben Warenkorb aus Waren und Dienstleistungen bezahlten als im Vorjahr. | 31 Regionen | Täglich geprüft |
| Arbeitslosenquote | Wie groß der Anteil der Erwerbspersonen ist, der eine Arbeit sucht. | 31 Regionen | Wöchentlich geprüft |
| Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben | Wie viele Gästeübernachtungen die Beherbergungsbetriebe der Region im Laufe des Jahres verkauft haben. | 45 Regionen | Wöchentlich geprüft |
| Bevölkerung am 1. Januar | Wie viele Menschen zu Jahresbeginn als im Land lebend erfasst waren. | 31 Regionen | Wöchentlich geprüft |
| Jugendarbeitslosenquote, 15 bis 24 Jahre | Wie groß der Anteil junger Erwerbspersonen ist, der eine Arbeit sucht. | 31 Regionen | Wöchentlich geprüft |
| Öffentlicher Schuldenstand, Anteil am BIP | Wie viel der öffentliche Sektor zum Jahresende schuldet, verglichen mit der Jahreswirtschaftsleistung. | 28 Regionen | Wöchentlich geprüft |
| Öffentlicher Finanzierungssaldo, Anteil am BIP | Ob der öffentliche Sektor im Jahr mehr einnahm als ausgab; eine negative Zahl ist ein Defizit. | 28 Regionen | Wöchentlich geprüft |
| Arbeitskosten je Stunde | Was ein Arbeitgeber im Durchschnitt für eine Arbeitsstunde zahlt, Löhne und Arbeitgeberbeiträge eingeschlossen. | 31 Regionen | Monatlich geprüft |
| Veränderung der Wohnimmobilienpreise, jährlich | Wie viel mehr oder weniger Wohnungen im Durchschnitt kosteten als im Vorjahr. | 30 Regionen | Wöchentlich geprüft |
| Arbeitslosenquote, monatlich | Der Anteil der Erwerbspersonen, die in diesem Monat ohne Arbeit waren und Arbeit suchten. | 31 Regionen | Täglich geprüft |
| Inflation, monatlich | Wie viel höher oder niedriger die Verbraucherpreise in diesem Monat waren als im selben Monat des Vorjahres. | 31 Regionen | Täglich geprüft |
| Veränderung der Wohnimmobilienpreise, vierteljährlich | Wie viel mehr oder weniger Wohnungen in diesem Quartal kosteten als im selben Quartal des Vorjahres. | 30 Regionen | Wöchentlich geprüft |
Quelle
Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.