Arbeitslosenquote
Wie groß der Anteil der Erwerbspersonen ist, der eine Arbeit sucht.
| Regionen | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spanien | 10,5 % | 2025 |
| Finnland | 9,7 % | 2025 |
| Griechenland | 8,9 % | 2025 |
| Schweden | 8,8 % | 2025 |
| Frankreich | 7,7 % | 2025 |
| Estland | 7,5 % | 2025 |
| Litauen | 6,9 % | 2025 |
| Lettland | 6,9 % | 2025 |
| Luxemburg | 6,5 % | 2025 |
| Dänemark | 6,4 % | 2025 |
| Belgien | 6,2 % | 2025 |
| Italien | 6,1 % | 2025 |
| Rumänien | 6,1 % | 2025 |
| Europäische Union | 6,0 % | 2025 |
| Portugal | 6,0 % | 2025 |
| Österreich | 5,7 % | 2025 |
| Slowakei | 5,4 % | 2025 |
| Schweiz | 4,9 % | 2025 |
| Kroatien | 4,9 % | 2025 |
| Irland | 4,7 % | 2025 |
| Island | 4,5 % | 2025 |
| Norwegen | 4,5 % | 2025 |
| Zypern | 4,4 % | 2025 |
| Ungarn | 4,4 % | 2025 |
| Niederlande | 3,9 % | 2025 |
| Slowenien | 3,9 % | 2025 |
| Deutschland | 3,8 % | 2025 |
| Bulgarien | 3,5 % | 2025 |
| Malta | 3,1 % | 2025 |
| Polen | 3,1 % | 2025 |
| Tschechien | 2,8 % | 2025 |
Quelle
Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union. Tabelle bei Eurostat öffnen
EU-Statistik, eine Adresse pro Zahl
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.