Beschäftigungsquote, 20 bis 64 Jahre
Wie groß der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist, der einer Beschäftigung nachgeht.
| Regionen | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Island | 85,8 % | 2025 |
| Mittleres Norrland | 85,0 % | 2025 |
| Småland und die Inseln | 83,7 % | 2025 |
| Malta | 83,6 % | 2025 |
| Stockholm | 83,5 % | 2025 |
| Niederlande | 83,4 % | 2025 |
| Tschechien | 82,9 % | 2025 |
| Schweiz | 82,4 % | 2025 |
| Oberes Norrland | 82,0 % | 2025 |
| Schweden | 81,8 % | 2025 |
| Estland | 81,7 % | 2025 |
| Westschweden | 81,7 % | 2025 |
| Westnorwegen | 81,6 % | 2025 |
| Zypern | 81,3 % | 2025 |
| Nordmittelschweden | 81,2 % | 2025 |
| Deutschland | 81,1 % | 2025 |
| Ungarn | 81,1 % | 2025 |
| Oslo und Viken | 80,3 % | 2025 |
| Irland | 80,2 % | 2025 |
| Litauen | 80,0 % | 2025 |
| Südschweden | 80,0 % | 2025 |
| Dänemark | 79,8 % | 2025 |
| Portugal | 79,6 % | 2025 |
| Ostmittelschweden | 79,6 % | 2025 |
| Norwegen | 79,5 % | 2025 |
| Nordnorwegen | 79,4 % | 2025 |
| Polen | 78,8 % | 2025 |
| Trøndelag | 78,6 % | 2025 |
| Slowenien | 78,3 % | 2025 |
| Lettland | 78,2 % | 2025 |
| Slowakei | 78,1 % | 2025 |
| Österreich | 77,6 % | 2025 |
| Bulgarien | 77,0 % | 2025 |
| Innlandet | 76,6 % | 2025 |
| Finnland | 76,3 % | 2025 |
| Europäische Union | 76,1 % | 2025 |
| Agder und Südostnorwegen | 75,5 % | 2025 |
| Frankreich | 75,4 % | 2025 |
| Kroatien | 74,4 % | 2025 |
| Luxemburg | 73,9 % | 2025 |
| Belgien | 72,8 % | 2025 |
| Spanien | 72,4 % | 2025 |
| Griechenland | 71,0 % | 2025 |
| Rumänien | 69,0 % | 2025 |
| Italien | 67,6 % | 2025 |
Quelle
Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union. Tabelle bei Eurostat öffnen
EU-Statistik, eine Adresse pro Zahl
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.