Öffentlicher Schuldenstand, Anteil am BIP
Wie viel der öffentliche Sektor zum Jahresende schuldet, verglichen mit der Jahreswirtschaftsleistung.
| Regionen | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Griechenland | 146,1 % | 2025 |
| Italien | 137,1 % | 2025 |
| Frankreich | 115,6 % | 2025 |
| Belgien | 107,9 % | 2025 |
| Spanien | 100,7 % | 2025 |
| Portugal | 89,7 % | 2025 |
| Finnland | 88,5 % | 2025 |
| Europäische Union | 81,7 % | 2025 |
| Österreich | 81,5 % | 2025 |
| Ungarn | 74,6 % | 2025 |
| Slowenien | 65,7 % | 2025 |
| Deutschland | 63,5 % | 2025 |
| Slowakei | 61,4 % | 2025 |
| Polen | 59,7 % | 2025 |
| Rumänien | 59,3 % | 2025 |
| Kroatien | 56,3 % | 2025 |
| Zypern | 55,0 % | 2025 |
| Lettland | 46,9 % | 2025 |
| Malta | 46,4 % | 2025 |
| Niederlande | 44,4 % | 2025 |
| Tschechien | 44,3 % | 2025 |
| Litauen | 39,5 % | 2025 |
| Schweden | 35,1 % | 2025 |
| Irland | 32,9 % | 2025 |
| Bulgarien | 29,9 % | 2025 |
| Dänemark | 27,9 % | 2025 |
| Luxemburg | 26,5 % | 2025 |
| Estland | 24,1 % | 2025 |
Quelle
Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union. Tabelle bei Eurostat öffnen
EU-Statistik, eine Adresse pro Zahl
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.