Veränderung der Wohnimmobilienpreise, jährlich
Wie viel mehr oder weniger Wohnungen im Durchschnitt kosteten als im Vorjahr.
| Regionen | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ungarn | 18,3 % | 2025 |
| Portugal | 17,6 % | 2025 |
| Bulgarien | 14,6 % | 2025 |
| Kroatien | 13,9 % | 2025 |
| Spanien | 12,7 % | 2025 |
| Slowakei | 12,4 % | 2025 |
| Tschechien | 10,4 % | 2025 |
| Litauen | 9,8 % | 2025 |
| Niederlande | 8,5 % | 2025 |
| Lettland | 7,6 % | 2025 |
| Dänemark | 7,5 % | 2025 |
| Irland | 7,5 % | 2025 |
| Slowenien | 7,3 % | 2025 |
| Malta | 6,0 % | 2025 |
| Norwegen | 5,7 % | 2025 |
| Rumänien | 5,7 % | 2025 |
| Europäische Union | 5,5 % | 2025 |
| Estland | 5,2 % | 2025 |
| Island | 5,1 % | 2025 |
| Polen | 4,9 % | 2025 |
| Schweiz | 4,6 % | 2025 |
| Zypern | 4,5 % | 2025 |
| Italien | 4,0 % | 2025 |
| Belgien | 3,2 % | 2025 |
| Deutschland | 3,2 % | 2025 |
| Österreich | 2,6 % | 2025 |
| Luxemburg | 1,6 % | 2025 |
| Schweden | 1,0 % | 2025 |
| Frankreich | 0,7 % | 2025 |
| Finnland | -2,3 % | 2025 |
Quelle
Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union. Tabelle bei Eurostat öffnen
EU-Statistik, eine Adresse pro Zahl
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.