Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben
Wie viele Gästeübernachtungen die Beherbergungsbetriebe der Region im Laufe des Jahres verkauft haben.
| Regionen | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Europäische Union | 3.021.911.702 Übernachtungen | 2024 |
| Italien | 535.463.245 Übernachtungen | 2025 |
| Spanien | 505.166.012 Übernachtungen | 2024 |
| Frankreich | 471.652.349 Übernachtungen | 2025 |
| Deutschland | 439.619.668 Übernachtungen | 2024 |
| Griechenland | 152.944.662 Übernachtungen | 2024 |
| Niederlande | 145.369.331 Übernachtungen | 2024 |
| Österreich | 134.457.504 Übernachtungen | 2025 |
| Polen | 97.648.143 Übernachtungen | 2024 |
| Kroatien | 94.785.576 Übernachtungen | 2025 |
| Portugal | 89.427.522 Übernachtungen | 2025 |
| Schweden | 65.611.668 Übernachtungen | 2025 |
| Schweiz | 62.022.683 Übernachtungen | 2025 |
| Tschechien | 59.101.998 Übernachtungen | 2025 |
| Belgien | 44.843.098 Übernachtungen | 2024 |
| Irland | 41.677.951 Übernachtungen | 2024 |
| Norwegen | 40.590.017 Übernachtungen | 2025 |
| Dänemark | 39.816.638 Übernachtungen | 2024 |
| Ungarn | 33.075.720 Übernachtungen | 2025 |
| Rumänien | 29.719.596 Übernachtungen | 2025 |
| Bulgarien | 27.646.201 Übernachtungen | 2024 |
| Finnland | 23.293.003 Übernachtungen | 2025 |
| Zypern | 17.909.478 Übernachtungen | 2024 |
| Slowenien | 17.827.408 Übernachtungen | 2025 |
| Stockholm | 15.753.490 Übernachtungen | 2025 |
| Slowakei | 14.666.864 Übernachtungen | 2024 |
| Westschweden | 14.404.110 Übernachtungen | 2025 |
| Oslo und Viken | 12.455.371 Übernachtungen | 2025 |
| Malta | 11.320.179 Übernachtungen | 2024 |
| Westnorwegen | 10.558.980 Übernachtungen | 2025 |
| Island | 9.518.591 Übernachtungen | 2023 |
| Litauen | 8.640.124 Übernachtungen | 2024 |
| Südschweden | 7.805.921 Übernachtungen | 2025 |
| Småland und die Inseln | 6.679.365 Übernachtungen | 2025 |
| Estland | 6.645.908 Übernachtungen | 2024 |
| Ostmittelschweden | 6.639.454 Übernachtungen | 2025 |
| Nordmittelschweden | 6.419.662 Übernachtungen | 2025 |
| Nordnorwegen | 5.609.943 Übernachtungen | 2025 |
| Agder und Südostnorwegen | 5.043.695 Übernachtungen | 2025 |
| Oberes Norrland | 4.713.007 Übernachtungen | 2025 |
| Lettland | 4.692.213 Übernachtungen | 2024 |
| Luxemburg | 3.684.469 Übernachtungen | 2024 |
| Innlandet | 3.684.016 Übernachtungen | 2025 |
| Mittleres Norrland | 3.196.659 Übernachtungen | 2025 |
| Trøndelag | 3.049.214 Übernachtungen | 2025 |
Quelle
Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union. Tabelle bei Eurostat öffnen
EU-Statistik, eine Adresse pro Zahl
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.