Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben
Wie viele Gästeübernachtungen die Beherbergungsbetriebe der Region im Laufe des Jahres verkauft haben.
| Regionen | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Europäische Union | 3.144.708.974 Übernachtungen | 2025 |
| Italien | 535.463.245 Übernachtungen | 2025 |
| Spanien | 512.892.979 Übernachtungen | 2025 |
| Frankreich | 471.652.349 Übernachtungen | 2025 |
| Deutschland | 440.187.561 Übernachtungen | 2025 |
| Griechenland | 156.347.283 Übernachtungen | 2025 |
| Niederlande | 146.527.493 Übernachtungen | 2025 |
| Österreich | 134.457.504 Übernachtungen | 2025 |
| Polen | 104.692.301 Übernachtungen | 2025 |
| Kroatien | 94.785.576 Übernachtungen | 2025 |
| Portugal | 89.427.522 Übernachtungen | 2025 |
| Schweden | 65.611.668 Übernachtungen | 2025 |
| Schweiz | 62.022.683 Übernachtungen | 2025 |
| Tschechien | 59.101.998 Übernachtungen | 2025 |
| Belgien | 46.136.112 Übernachtungen | 2025 |
| Irland | 41.905.894 Übernachtungen | 2025 |
| Dänemark | 40.946.115 Übernachtungen | 2025 |
| Norwegen | 40.590.017 Übernachtungen | 2025 |
| Ungarn | 33.075.720 Übernachtungen | 2025 |
| Rumänien | 29.719.596 Übernachtungen | 2025 |
| Bulgarien | 28.816.601 Übernachtungen | 2025 |
| Finnland | 23.293.003 Übernachtungen | 2025 |
| Zypern | 19.078.719 Übernachtungen | 2025 |
| Slowenien | 17.827.408 Übernachtungen | 2025 |
| Stockholm | 15.753.490 Übernachtungen | 2025 |
| Slowakei | 15.579.729 Übernachtungen | 2025 |
| Westschweden | 14.404.110 Übernachtungen | 2025 |
| Malta | 12.469.412 Übernachtungen | 2025 |
| Oslo und Viken | 12.455.371 Übernachtungen | 2025 |
| Westnorwegen | 10.558.980 Übernachtungen | 2025 |
| Island | 9.518.591 Übernachtungen | 2023 |
| Litauen | 9.435.603 Übernachtungen | 2025 |
| Südschweden | 7.805.921 Übernachtungen | 2025 |
| Estland | 6.716.281 Übernachtungen | 2025 |
| Småland und die Inseln | 6.679.365 Übernachtungen | 2025 |
| Ostmittelschweden | 6.639.454 Übernachtungen | 2025 |
| Nordmittelschweden | 6.419.662 Übernachtungen | 2025 |
| Nordnorwegen | 5.609.943 Übernachtungen | 2025 |
| Agder und Südostnorwegen | 5.043.695 Übernachtungen | 2025 |
| Lettland | 4.977.169 Übernachtungen | 2025 |
| Oberes Norrland | 4.713.007 Übernachtungen | 2025 |
| Innlandet | 3.684.016 Übernachtungen | 2025 |
| Luxemburg | 3.584.133 Übernachtungen | 2025 |
| Mittleres Norrland | 3.196.659 Übernachtungen | 2025 |
| Trøndelag | 3.049.214 Übernachtungen | 2025 |
Quelle
Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union. Tabelle bei Eurostat öffnen
Ländervergleiche
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Schweden gegen Norwegen
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Schweden gegen Finnland
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Schweden gegen Dänemark
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Norwegen gegen Dänemark
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Finnland gegen Estland
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Frankreich
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Österreich
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Polen
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Niederlande
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Frankreich gegen Italien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Spanien gegen Italien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Spanien gegen Portugal
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Niederlande gegen Belgien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Polen gegen Tschechien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Tschechien gegen Slowakei
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Rumänien gegen Bulgarien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Ungarn gegen Österreich
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Irland gegen Niederlande
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Litauen gegen Lettland
EU-Regeln hinter dieser Zahl
- Verbraucherrechterichtlinie, Richtlinie 2011/83/EU (Art. 16(l)): Gebuchte Unterkunft für einen festen Termin hat kein 14-tägiges Widerrufsrecht.
- P2B-Verordnung, Verordnung (EU) 2019/1150 (Art. 5): Buchungsplattformen müssen erklären, wie sie Hotels und Gastgeber reihen.
EU-Statistik, eine Adresse pro Zahl
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.