Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Frankreich
Deutschland: 440.187.561 Übernachtungen (2025). Frankreich: 471.652.349 Übernachtungen (2025).
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Deutschland und Frankreich, nebeneinander aus derselben Eurostat-Reihe.
| Deutschland | Frankreich | |
|---|---|---|
| Neuester Wert | 440.187.561 Übernachtungen | 471.652.349 Übernachtungen |
| Platz in der EU | 4 / 30 | 3 / 30 |
| Veränderung, 1 Jahr | +567.893 Übernachtungen | +14.008.087 Übernachtungen |
| Veränderung, 5 Jahre | +179.429.689 Übernachtungen | +213.777.034 Übernachtungen |
Gemeinsame Zeiträume
| Zeitraum | Deutschland | Frankreich | Abstand |
|---|---|---|---|
| 2025 | 440.187.561 Übernachtungen | 471.652.349 Übernachtungen | -31.464.788 Übernachtungen |
| 2024 | 439.619.668 Übernachtungen | 457.644.262 Übernachtungen | -18.024.594 Übernachtungen |
| 2023 | 431.439.035 Übernachtungen | 460.271.796 Übernachtungen | -28.832.761 Übernachtungen |
| 2022 | 400.409.055 Übernachtungen | 449.792.261 Übernachtungen | -49.383.206 Übernachtungen |
| 2021 | 266.102.654 Übernachtungen | 324.389.046 Übernachtungen | -58.286.392 Übernachtungen |
| 2020 | 260.757.872 Übernachtungen | 257.875.315 Übernachtungen | +2.882.557 Übernachtungen |
| 2019 | 436.954.848 Übernachtungen | 446.553.868 Übernachtungen | -9.599.020 Übernachtungen |
| 2018 | 419.556.284 Übernachtungen | 442.760.050 Übernachtungen | -23.203.766 Übernachtungen |
| 2017 | 401.163.218 Übernachtungen | 433.058.728 Übernachtungen | -31.895.510 Übernachtungen |
| 2016 | 388.851.871 Übernachtungen | 404.763.426 Übernachtungen | -15.911.555 Übernachtungen |
Quelle: Eurostat, in unser Register eingelesen. Eurostat tour_occ_nin2
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Schweden gegen Norwegen
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Schweden gegen Finnland
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Schweden gegen Dänemark
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Norwegen gegen Dänemark
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Finnland gegen Estland
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Österreich
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Polen
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Niederlande
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Frankreich gegen Italien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Spanien gegen Italien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Spanien gegen Portugal
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Niederlande gegen Belgien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Polen gegen Tschechien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Tschechien gegen Slowakei
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Rumänien gegen Bulgarien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Ungarn gegen Österreich
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Irland gegen Niederlande
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Litauen gegen Lettland
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.