Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Frankreich gegen Italien
Frankreich: 471.652.349 Übernachtungen (2025). Italien: 535.463.245 Übernachtungen (2025).
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Frankreich und Italien, nebeneinander aus derselben Eurostat-Reihe.
| Frankreich | Italien | |
|---|---|---|
| Neuester Wert | 471.652.349 Übernachtungen | 535.463.245 Übernachtungen |
| Platz in der EU | 3 / 30 | 1 / 30 |
| Veränderung, 1 Jahr | +14.008.087 Übernachtungen | +69.305.200 Übernachtungen |
| Veränderung, 5 Jahre | +213.777.034 Übernachtungen | +327.016.160 Übernachtungen |
Gemeinsame Zeiträume
| Zeitraum | Frankreich | Italien | Abstand |
|---|---|---|---|
| 2025 | 471.652.349 Übernachtungen | 535.463.245 Übernachtungen | -63.810.896 Übernachtungen |
| 2024 | 457.644.262 Übernachtungen | 466.158.045 Übernachtungen | -8.513.783 Übernachtungen |
| 2023 | 460.271.796 Übernachtungen | 447.170.049 Übernachtungen | +13.101.747 Übernachtungen |
| 2022 | 449.792.261 Übernachtungen | 412.008.532 Übernachtungen | +37.783.729 Übernachtungen |
| 2021 | 324.389.046 Übernachtungen | 289.178.142 Übernachtungen | +35.210.904 Übernachtungen |
| 2020 | 257.875.315 Übernachtungen | 208.447.085 Übernachtungen | +49.428.230 Übernachtungen |
| 2019 | 446.553.868 Übernachtungen | 436.739.271 Übernachtungen | +9.814.597 Übernachtungen |
| 2018 | 442.760.050 Übernachtungen | 428.844.937 Übernachtungen | +13.915.113 Übernachtungen |
| 2017 | 433.058.728 Übernachtungen | 420.629.155 Übernachtungen | +12.429.573 Übernachtungen |
| 2016 | 404.763.426 Übernachtungen | 402.962.113 Übernachtungen | +1.801.313 Übernachtungen |
Quelle: Eurostat, in unser Register eingelesen. Eurostat tour_occ_nin2
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Schweden gegen Norwegen
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Schweden gegen Finnland
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Schweden gegen Dänemark
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Norwegen gegen Dänemark
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Finnland gegen Estland
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Frankreich
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Österreich
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Polen
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Deutschland gegen Niederlande
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Spanien gegen Italien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Spanien gegen Portugal
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Niederlande gegen Belgien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Polen gegen Tschechien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Tschechien gegen Slowakei
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Rumänien gegen Bulgarien
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Ungarn gegen Österreich
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Irland gegen Niederlande
- Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben: Litauen gegen Lettland
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.