Veränderung der Verbraucherpreise, Jahresdurchschnitt
Wie viel mehr die Haushalte im Durchschnitt für denselben Warenkorb aus Waren und Dienstleistungen bezahlten als im Vorjahr.
| Regionen | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Rumänien | 6,8 % | 2025 |
| Estland | 4,8 % | 2025 |
| Kroatien | 4,4 % | 2025 |
| Ungarn | 4,4 % | 2025 |
| Slowakei | 4,2 % | 2025 |
| Lettland | 3,8 % | 2025 |
| Island | 3,7 % | 2025 |
| Österreich | 3,6 % | 2025 |
| Bulgarien | 3,5 % | 2025 |
| Litauen | 3,4 % | 2025 |
| Polen | 3,3 % | 2025 |
| Belgien | 3,0 % | 2025 |
| Niederlande | 3,0 % | 2025 |
| Griechenland | 2,9 % | 2025 |
| Norwegen | 2,8 % | 2025 |
| Spanien | 2,7 % | 2025 |
| Schweden | 2,6 % | 2025 |
| Europäische Union | 2,5 % | 2025 |
| Luxemburg | 2,5 % | 2025 |
| Slowenien | 2,5 % | 2025 |
| Malta | 2,4 % | 2025 |
| Tschechien | 2,3 % | 2025 |
| Deutschland | 2,3 % | 2025 |
| Portugal | 2,2 % | 2025 |
| Irland | 2,1 % | 2025 |
| Dänemark | 1,8 % | 2025 |
| Finnland | 1,8 % | 2025 |
| Italien | 1,7 % | 2025 |
| Frankreich | 0,9 % | 2025 |
| Zypern | 0,8 % | 2025 |
| Schweiz | 0,1 % | 2025 |
Quelle
Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union. Tabelle bei Eurostat öffnen
EU-Statistik, eine Adresse pro Zahl
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.