Overnattinger på overnattingssteder
Hvor mange gjestedøgn regionens overnattingsbedrifter solgte i løpet av året.
| Regioner | Verdi | Periode |
|---|---|---|
| Den europeiske union | 3 144 708 974 netter | 2025 |
| Italia | 535 463 245 netter | 2025 |
| Spania | 512 892 979 netter | 2025 |
| Frankrike | 471 652 349 netter | 2025 |
| Tyskland | 440 187 561 netter | 2025 |
| Hellas | 156 347 283 netter | 2025 |
| Nederland | 146 527 493 netter | 2025 |
| Østerrike | 134 457 504 netter | 2025 |
| Polen | 104 692 301 netter | 2025 |
| Kroatia | 94 785 576 netter | 2025 |
| Portugal | 89 427 522 netter | 2025 |
| Sverige | 65 611 668 netter | 2025 |
| Sveits | 62 022 683 netter | 2025 |
| Tsjekkia | 59 101 998 netter | 2025 |
| Belgia | 46 136 112 netter | 2025 |
| Irland | 41 905 894 netter | 2025 |
| Danmark | 40 946 115 netter | 2025 |
| Norge | 40 590 017 netter | 2025 |
| Ungarn | 33 075 720 netter | 2025 |
| Romania | 29 719 596 netter | 2025 |
| Bulgaria | 28 816 601 netter | 2025 |
| Finland | 23 293 003 netter | 2025 |
| Kypros | 19 078 719 netter | 2025 |
| Slovenia | 17 827 408 netter | 2025 |
| Stockholm | 15 753 490 netter | 2025 |
| Slovakia | 15 579 729 netter | 2025 |
| Vest-Sverige | 14 404 110 netter | 2025 |
| Malta | 12 469 412 netter | 2025 |
| Oslo og Viken | 12 455 371 netter | 2025 |
| Vestlandet | 10 558 980 netter | 2025 |
| Island | 9 518 591 netter | 2023 |
| Litauen | 9 435 603 netter | 2025 |
| Sør-Sverige | 7 805 921 netter | 2025 |
| Estland | 6 716 281 netter | 2025 |
| Småland med øyene | 6 679 365 netter | 2025 |
| Øst-Midt-Sverige | 6 639 454 netter | 2025 |
| Nord-Midt-Sverige | 6 419 662 netter | 2025 |
| Nord-Norge | 5 609 943 netter | 2025 |
| Agder og Sør-Østlandet | 5 043 695 netter | 2025 |
| Latvia | 4 977 169 netter | 2025 |
| Øvre Norrland | 4 713 007 netter | 2025 |
| Innlandet | 3 684 016 netter | 2025 |
| Luxembourg | 3 584 133 netter | 2025 |
| Midtre Norrland | 3 196 659 netter | 2025 |
| Trøndelag | 3 049 214 netter | 2025 |
Kilde
Eurostat, Den europeiske unions statistikkontor. Åpne tabellen hos Eurostat
Sammenligninger mellom land
- Overnattinger på overnattingssteder: Sverige mot Norge
- Overnattinger på overnattingssteder: Sverige mot Finland
- Overnattinger på overnattingssteder: Sverige mot Danmark
- Overnattinger på overnattingssteder: Norge mot Danmark
- Overnattinger på overnattingssteder: Finland mot Estland
- Overnattinger på overnattingssteder: Tyskland mot Frankrike
- Overnattinger på overnattingssteder: Tyskland mot Østerrike
- Overnattinger på overnattingssteder: Tyskland mot Polen
- Overnattinger på overnattingssteder: Tyskland mot Nederland
- Overnattinger på overnattingssteder: Frankrike mot Italia
- Overnattinger på overnattingssteder: Spania mot Italia
- Overnattinger på overnattingssteder: Spania mot Portugal
- Overnattinger på overnattingssteder: Nederland mot Belgia
- Overnattinger på overnattingssteder: Polen mot Tsjekkia
- Overnattinger på overnattingssteder: Tsjekkia mot Slovakia
- Overnattinger på overnattingssteder: Romania mot Bulgaria
- Overnattinger på overnattingssteder: Ungarn mot Østerrike
- Overnattinger på overnattingssteder: Irland mot Nederland
- Overnattinger på overnattingssteder: Litauen mot Latvia
EU-regler bak tallet
- Forbrukerrettighetsdirektivet, direktiv 2011/83/EU (Art. 16(l)): Bestilt overnatting for en bestemt dato har ingen 14 dagers angrerett.
- P2B-forordningen, forordning (EU) 2019/1150 (Art. 5): Bookingplattformer skal forklare hvordan de rangerer hoteller og verter.
EU-statistikk, én adresse per tall
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.