Overnattinger på overnattingssteder
Hvor mange gjestedøgn regionens overnattingsbedrifter solgte i løpet av året.
| Regioner | Verdi | Periode |
|---|---|---|
| Den europeiske union | 3 021 911 702 netter | 2024 |
| Italia | 535 463 245 netter | 2025 |
| Spania | 505 166 012 netter | 2024 |
| Frankrike | 471 652 349 netter | 2025 |
| Tyskland | 439 619 668 netter | 2024 |
| Hellas | 152 944 662 netter | 2024 |
| Nederland | 145 369 331 netter | 2024 |
| Østerrike | 134 457 504 netter | 2025 |
| Polen | 97 648 143 netter | 2024 |
| Kroatia | 94 785 576 netter | 2025 |
| Portugal | 89 427 522 netter | 2025 |
| Sverige | 65 611 668 netter | 2025 |
| Sveits | 62 022 683 netter | 2025 |
| Tsjekkia | 59 101 998 netter | 2025 |
| Belgia | 44 843 098 netter | 2024 |
| Irland | 41 677 951 netter | 2024 |
| Norge | 40 590 017 netter | 2025 |
| Danmark | 39 816 638 netter | 2024 |
| Ungarn | 33 075 720 netter | 2025 |
| Romania | 29 719 596 netter | 2025 |
| Bulgaria | 27 646 201 netter | 2024 |
| Finland | 23 293 003 netter | 2025 |
| Kypros | 17 909 478 netter | 2024 |
| Slovenia | 17 827 408 netter | 2025 |
| Stockholm | 15 753 490 netter | 2025 |
| Slovakia | 14 666 864 netter | 2024 |
| Vest-Sverige | 14 404 110 netter | 2025 |
| Oslo og Viken | 12 455 371 netter | 2025 |
| Malta | 11 320 179 netter | 2024 |
| Vestlandet | 10 558 980 netter | 2025 |
| Island | 9 518 591 netter | 2023 |
| Litauen | 8 640 124 netter | 2024 |
| Sør-Sverige | 7 805 921 netter | 2025 |
| Småland med øyene | 6 679 365 netter | 2025 |
| Estland | 6 645 908 netter | 2024 |
| Øst-Midt-Sverige | 6 639 454 netter | 2025 |
| Nord-Midt-Sverige | 6 419 662 netter | 2025 |
| Nord-Norge | 5 609 943 netter | 2025 |
| Agder og Sør-Østlandet | 5 043 695 netter | 2025 |
| Øvre Norrland | 4 713 007 netter | 2025 |
| Latvia | 4 692 213 netter | 2024 |
| Luxembourg | 3 684 469 netter | 2024 |
| Innlandet | 3 684 016 netter | 2025 |
| Midtre Norrland | 3 196 659 netter | 2025 |
| Trøndelag | 3 049 214 netter | 2025 |
Kilde
Eurostat, Den europeiske unions statistikkontor. Åpne tabellen hos Eurostat
EU-statistikk, én adresse per tall
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.