Sysselsättningsgrad, 20 till 64 år
Hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som har ett arbete.
| Regioner | Värde | Period |
|---|---|---|
| Island | 85,8 % | 2025 |
| Mellersta Norrland | 85,0 % | 2025 |
| Småland med öarna | 83,7 % | 2025 |
| Malta | 83,6 % | 2025 |
| Stockholm | 83,5 % | 2025 |
| Nederländerna | 83,4 % | 2025 |
| Tjeckien | 82,9 % | 2025 |
| Schweiz | 82,4 % | 2025 |
| Övre Norrland | 82,0 % | 2025 |
| Sverige | 81,8 % | 2025 |
| Estland | 81,7 % | 2025 |
| Västsverige | 81,7 % | 2025 |
| Västlandet | 81,6 % | 2025 |
| Cypern | 81,3 % | 2025 |
| Norra Mellansverige | 81,2 % | 2025 |
| Tyskland | 81,1 % | 2025 |
| Ungern | 81,1 % | 2025 |
| Oslo och Viken | 80,3 % | 2025 |
| Irland | 80,2 % | 2025 |
| Litauen | 80,0 % | 2025 |
| Sydsverige | 80,0 % | 2025 |
| Danmark | 79,8 % | 2025 |
| Portugal | 79,6 % | 2025 |
| Östra Mellansverige | 79,6 % | 2025 |
| Norge | 79,5 % | 2025 |
| Nordnorge | 79,4 % | 2025 |
| Polen | 78,8 % | 2025 |
| Trøndelag | 78,6 % | 2025 |
| Slovenien | 78,3 % | 2025 |
| Lettland | 78,2 % | 2025 |
| Slovakien | 78,1 % | 2025 |
| Österrike | 77,6 % | 2025 |
| Bulgarien | 77,0 % | 2025 |
| Innlandet | 76,6 % | 2025 |
| Finland | 76,3 % | 2025 |
| Europeiska unionen | 76,1 % | 2025 |
| Agder och sydöstra Norge | 75,5 % | 2025 |
| Frankrike | 75,4 % | 2025 |
| Kroatien | 74,4 % | 2025 |
| Luxemburg | 73,9 % | 2025 |
| Belgien | 72,8 % | 2025 |
| Spanien | 72,4 % | 2025 |
| Grekland | 71,0 % | 2025 |
| Rumänien | 69,0 % | 2025 |
| Italien | 67,6 % | 2025 |
Källa
Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Öppna tabellen hos Eurostat
EU-statistik, en adress per tal
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.