Offentligt överskott eller underskott, andel av BNP
Om den offentliga sektorn tog in mer än den gav ut under året; ett negativt tal är ett underskott.
| Regioner | Värde | Period |
|---|---|---|
| Cypern | 3,4 % | 2025 |
| Danmark | 2,9 % | 2025 |
| Irland | 1,8 % | 2025 |
| Grekland | 1,7 % | 2025 |
| Portugal | 0,7 % | 2025 |
| Sverige | −1,3 % | 2025 |
| Nederländerna | −1,6 % | 2025 |
| Litauen | −1,8 % | 2025 |
| Estland | −2,0 % | 2025 |
| Luxemburg | −2,0 % | 2025 |
| Tjeckien | −2,1 % | 2025 |
| Malta | −2,2 % | 2025 |
| Spanien | −2,4 % | 2025 |
| Lettland | −2,5 % | 2025 |
| Slovenien | −2,5 % | 2025 |
| Tyskland | −2,7 % | 2025 |
| Kroatien | −3,0 % | 2025 |
| Europeiska unionen | −3,1 % | 2025 |
| Italien | −3,1 % | 2025 |
| Finland | −3,4 % | 2025 |
| Bulgarien | −3,5 % | 2025 |
| Österrike | −4,2 % | 2025 |
| Slovakien | −4,5 % | 2025 |
| Ungern | −4,7 % | 2025 |
| Frankrike | −5,1 % | 2025 |
| Belgien | −5,2 % | 2025 |
| Polen | −7,3 % | 2025 |
| Rumänien | −7,9 % | 2025 |
Källa
Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Öppna tabellen hos Eurostat
EU-statistik, en adress per tal
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.