Offentlig skuld, andel av BNP
Hur mycket den offentliga sektorn är skyldig vid årets slut, jämfört med vad ekonomin producerar på ett år.
| Regioner | Värde | Period |
|---|---|---|
| Grekland | 146,1 % | 2025 |
| Italien | 137,1 % | 2025 |
| Frankrike | 115,6 % | 2025 |
| Belgien | 107,9 % | 2025 |
| Spanien | 100,7 % | 2025 |
| Portugal | 89,7 % | 2025 |
| Finland | 88,5 % | 2025 |
| Europeiska unionen | 81,7 % | 2025 |
| Österrike | 81,5 % | 2025 |
| Ungern | 74,6 % | 2025 |
| Slovenien | 65,7 % | 2025 |
| Tyskland | 63,5 % | 2025 |
| Slovakien | 61,4 % | 2025 |
| Polen | 59,7 % | 2025 |
| Rumänien | 59,3 % | 2025 |
| Kroatien | 56,3 % | 2025 |
| Cypern | 55,0 % | 2025 |
| Lettland | 46,9 % | 2025 |
| Malta | 46,4 % | 2025 |
| Nederländerna | 44,4 % | 2025 |
| Tjeckien | 44,3 % | 2025 |
| Litauen | 39,5 % | 2025 |
| Sverige | 35,1 % | 2025 |
| Irland | 32,9 % | 2025 |
| Bulgarien | 29,9 % | 2025 |
| Danmark | 27,9 % | 2025 |
| Luxemburg | 26,5 % | 2025 |
| Estland | 24,1 % | 2025 |
Källa
Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Öppna tabellen hos Eurostat
EU-statistik, en adress per tal
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.