Förändring i bostadspriser, årlig
Hur mycket mer, eller mindre, bostäder i snitt kostade än året innan.
| Regioner | Värde | Period |
|---|---|---|
| Ungern | 18,3 % | 2025 |
| Portugal | 17,6 % | 2025 |
| Bulgarien | 14,6 % | 2025 |
| Kroatien | 13,9 % | 2025 |
| Spanien | 12,7 % | 2025 |
| Slovakien | 12,4 % | 2025 |
| Tjeckien | 10,4 % | 2025 |
| Litauen | 9,8 % | 2025 |
| Nederländerna | 8,5 % | 2025 |
| Lettland | 7,6 % | 2025 |
| Danmark | 7,5 % | 2025 |
| Irland | 7,5 % | 2025 |
| Slovenien | 7,3 % | 2025 |
| Malta | 6,0 % | 2025 |
| Norge | 5,7 % | 2025 |
| Rumänien | 5,7 % | 2025 |
| Europeiska unionen | 5,5 % | 2025 |
| Estland | 5,2 % | 2025 |
| Island | 5,1 % | 2025 |
| Polen | 4,9 % | 2025 |
| Schweiz | 4,6 % | 2025 |
| Cypern | 4,5 % | 2025 |
| Italien | 4,0 % | 2025 |
| Belgien | 3,2 % | 2025 |
| Tyskland | 3,2 % | 2025 |
| Österrike | 2,6 % | 2025 |
| Luxemburg | 1,6 % | 2025 |
| Sverige | 1,0 % | 2025 |
| Frankrike | 0,7 % | 2025 |
| Finland | −2,3 % | 2025 |
Källa
Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Öppna tabellen hos Eurostat
EU-statistik, en adress per tal
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.