Befolkning den 1 januari
Hur många personer som var folkbokförda i landet vid årets början.
| Regioner | Värde | Period |
|---|---|---|
| Europeiska unionen | 451 990 314 antal | 2026 |
| Tyskland | 83 467 117 antal | 2026 |
| Frankrike | 69 112 309 antal | 2026 |
| Italien | 58 942 828 antal | 2026 |
| Spanien | 49 590 099 antal | 2026 |
| Polen | 36 332 765 antal | 2026 |
| Rumänien | 19 041 322 antal | 2026 |
| Nederländerna | 18 130 208 antal | 2026 |
| Belgien | 11 955 308 antal | 2026 |
| Portugal | 11 424 031 antal | 2026 |
| Tjeckien | 10 915 839 antal | 2026 |
| Sverige | 10 605 529 antal | 2026 |
| Grekland | 10 366 586 antal | 2026 |
| Ungern | 9 488 428 antal | 2026 |
| Österrike | 9 215 956 antal | 2026 |
| Schweiz | 9 124 288 antal | 2026 |
| Bulgarien | 6 423 207 antal | 2026 |
| Danmark | 6 025 603 antal | 2026 |
| Finland | 5 652 881 antal | 2026 |
| Norge | 5 627 400 antal | 2026 |
| Irland | 5 510 565 antal | 2026 |
| Slovakien | 5 409 407 antal | 2026 |
| Kroatien | 3 876 002 antal | 2026 |
| Litauen | 2 887 592 antal | 2026 |
| Slovenien | 2 135 107 antal | 2026 |
| Lettland | 1 845 096 antal | 2026 |
| Estland | 1 360 745 antal | 2026 |
| Cypern | 996 571 antal | 2026 |
| Luxemburg | 690 959 antal | 2026 |
| Malta | 588 254 antal | 2026 |
| Island | 394 324 antal | 2026 |
Källa
Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Öppna tabellen hos Eurostat
EU-statistik, en adress per tal
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.