Förändring i konsumentpriser, årsgenomsnitt
Hur mycket mer hushållen i snitt betalade för samma korg av varor och tjänster än året innan.
| Regioner | Värde | Period |
|---|---|---|
| Rumänien | 6,8 % | 2025 |
| Estland | 4,8 % | 2025 |
| Kroatien | 4,4 % | 2025 |
| Ungern | 4,4 % | 2025 |
| Slovakien | 4,2 % | 2025 |
| Lettland | 3,8 % | 2025 |
| Island | 3,7 % | 2025 |
| Österrike | 3,6 % | 2025 |
| Bulgarien | 3,5 % | 2025 |
| Litauen | 3,4 % | 2025 |
| Polen | 3,3 % | 2025 |
| Belgien | 3,0 % | 2025 |
| Nederländerna | 3,0 % | 2025 |
| Grekland | 2,9 % | 2025 |
| Norge | 2,8 % | 2025 |
| Spanien | 2,7 % | 2025 |
| Sverige | 2,6 % | 2025 |
| Europeiska unionen | 2,5 % | 2025 |
| Luxemburg | 2,5 % | 2025 |
| Slovenien | 2,5 % | 2025 |
| Malta | 2,4 % | 2025 |
| Tjeckien | 2,3 % | 2025 |
| Tyskland | 2,3 % | 2025 |
| Portugal | 2,2 % | 2025 |
| Irland | 2,1 % | 2025 |
| Danmark | 1,8 % | 2025 |
| Finland | 1,8 % | 2025 |
| Italien | 1,7 % | 2025 |
| Frankrike | 0,9 % | 2025 |
| Cypern | 0,8 % | 2025 |
| Schweiz | 0,1 % | 2025 |
Källa
Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Öppna tabellen hos Eurostat
EU-statistik, en adress per tal
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.