Arbetslöshet, månadsvis
Andelen i arbetskraften som var utan arbete och sökte arbete den månaden.
| Regioner | Värde | Period |
|---|---|---|
| Spanien | 10,0 % | augusti 2026 |
| Finland | 9,9 % | augusti 2026 |
| Sverige | 8,9 % | augusti 2026 |
| Frankrike | 8,2 % | augusti 2026 |
| Estland | 8,0 % | augusti 2026 |
| Grekland | 7,4 % | augusti 2026 |
| Luxemburg | 7,3 % | augusti 2026 |
| Lettland | 7,3 % | augusti 2026 |
| Österrike | 6,7 % | augusti 2026 |
| Rumänien | 6,4 % | augusti 2026 |
| Italien | 6,2 % | augusti 2026 |
| Europeiska unionen | 6,1 % | augusti 2026 |
| Litauen | 6,1 % | augusti 2026 |
| Belgien | 5,9 % | augusti 2026 |
| Danmark | 5,9 % | augusti 2026 |
| Island | 5,8 % | augusti 2026 |
| Portugal | 5,7 % | augusti 2026 |
| Slovakien | 5,7 % | augusti 2026 |
| Schweiz | 5,1 % | juni 2026 |
| Irland | 5,0 % | augusti 2026 |
| Ungern | 4,7 % | augusti 2026 |
| Norge | 4,5 % | augusti 2026 |
| Kroatien | 4,3 % | augusti 2026 |
| Cypern | 4,1 % | augusti 2026 |
| Tyskland | 4,0 % | augusti 2026 |
| Nederländerna | 4,0 % | augusti 2026 |
| Bulgarien | 3,5 % | augusti 2026 |
| Malta | 3,4 % | augusti 2026 |
| Polen | 3,4 % | augusti 2026 |
| Slovenien | 3,4 % | augusti 2026 |
| Tjeckien | 3,2 % | augusti 2026 |
Källa
Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Öppna tabellen hos Eurostat
Jämförelser mellan länder
- Arbetslöshet, månadsvis: Sverige mot Norge
- Arbetslöshet, månadsvis: Sverige mot Finland
- Arbetslöshet, månadsvis: Sverige mot Danmark
- Arbetslöshet, månadsvis: Norge mot Danmark
- Arbetslöshet, månadsvis: Finland mot Estland
- Arbetslöshet, månadsvis: Tyskland mot Frankrike
- Arbetslöshet, månadsvis: Tyskland mot Österrike
- Arbetslöshet, månadsvis: Tyskland mot Polen
- Arbetslöshet, månadsvis: Tyskland mot Nederländerna
- Arbetslöshet, månadsvis: Frankrike mot Italien
- Arbetslöshet, månadsvis: Spanien mot Italien
- Arbetslöshet, månadsvis: Spanien mot Portugal
- Arbetslöshet, månadsvis: Nederländerna mot Belgien
- Arbetslöshet, månadsvis: Polen mot Tjeckien
- Arbetslöshet, månadsvis: Tjeckien mot Slovakien
- Arbetslöshet, månadsvis: Rumänien mot Bulgarien
- Arbetslöshet, månadsvis: Ungern mot Österrike
- Arbetslöshet, månadsvis: Irland mot Nederländerna
- Arbetslöshet, månadsvis: Litauen mot Lettland
EU-statistik, en adress per tal
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.