Gästnätter på boendeanläggningar
Hur många gästnätter regionens boendeföretag sålde under året.
| Regioner | Värde | Period |
|---|---|---|
| Europeiska unionen | 3 021 911 702 nätter | 2024 |
| Italien | 535 463 245 nätter | 2025 |
| Spanien | 505 166 012 nätter | 2024 |
| Frankrike | 471 652 349 nätter | 2025 |
| Tyskland | 439 619 668 nätter | 2024 |
| Grekland | 152 944 662 nätter | 2024 |
| Nederländerna | 145 369 331 nätter | 2024 |
| Österrike | 134 457 504 nätter | 2025 |
| Polen | 97 648 143 nätter | 2024 |
| Kroatien | 94 785 576 nätter | 2025 |
| Portugal | 89 427 522 nätter | 2025 |
| Sverige | 65 611 668 nätter | 2025 |
| Schweiz | 62 022 683 nätter | 2025 |
| Tjeckien | 59 101 998 nätter | 2025 |
| Belgien | 44 843 098 nätter | 2024 |
| Irland | 41 677 951 nätter | 2024 |
| Norge | 40 590 017 nätter | 2025 |
| Danmark | 39 816 638 nätter | 2024 |
| Ungern | 33 075 720 nätter | 2025 |
| Rumänien | 29 719 596 nätter | 2025 |
| Bulgarien | 27 646 201 nätter | 2024 |
| Finland | 23 293 003 nätter | 2025 |
| Cypern | 17 909 478 nätter | 2024 |
| Slovenien | 17 827 408 nätter | 2025 |
| Stockholm | 15 753 490 nätter | 2025 |
| Slovakien | 14 666 864 nätter | 2024 |
| Västsverige | 14 404 110 nätter | 2025 |
| Oslo och Viken | 12 455 371 nätter | 2025 |
| Malta | 11 320 179 nätter | 2024 |
| Västlandet | 10 558 980 nätter | 2025 |
| Island | 9 518 591 nätter | 2023 |
| Litauen | 8 640 124 nätter | 2024 |
| Sydsverige | 7 805 921 nätter | 2025 |
| Småland med öarna | 6 679 365 nätter | 2025 |
| Estland | 6 645 908 nätter | 2024 |
| Östra Mellansverige | 6 639 454 nätter | 2025 |
| Norra Mellansverige | 6 419 662 nätter | 2025 |
| Nordnorge | 5 609 943 nätter | 2025 |
| Agder och sydöstra Norge | 5 043 695 nätter | 2025 |
| Övre Norrland | 4 713 007 nätter | 2025 |
| Lettland | 4 692 213 nätter | 2024 |
| Luxemburg | 3 684 469 nätter | 2024 |
| Innlandet | 3 684 016 nätter | 2025 |
| Mellersta Norrland | 3 196 659 nätter | 2025 |
| Trøndelag | 3 049 214 nätter | 2025 |
Källa
Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Öppna tabellen hos Eurostat
EU-statistik, en adress per tal
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.