Gästnätter på boendeanläggningar
Hur många gästnätter regionens boendeföretag sålde under året.
| Regioner | Värde | Period |
|---|---|---|
| Europeiska unionen | 3 144 708 974 nätter | 2025 |
| Italien | 535 463 245 nätter | 2025 |
| Spanien | 512 892 979 nätter | 2025 |
| Frankrike | 471 652 349 nätter | 2025 |
| Tyskland | 440 187 561 nätter | 2025 |
| Grekland | 156 347 283 nätter | 2025 |
| Nederländerna | 146 527 493 nätter | 2025 |
| Österrike | 134 457 504 nätter | 2025 |
| Polen | 104 692 301 nätter | 2025 |
| Kroatien | 94 785 576 nätter | 2025 |
| Portugal | 89 427 522 nätter | 2025 |
| Sverige | 65 611 668 nätter | 2025 |
| Schweiz | 62 022 683 nätter | 2025 |
| Tjeckien | 59 101 998 nätter | 2025 |
| Belgien | 46 136 112 nätter | 2025 |
| Irland | 41 905 894 nätter | 2025 |
| Danmark | 40 946 115 nätter | 2025 |
| Norge | 40 590 017 nätter | 2025 |
| Ungern | 33 075 720 nätter | 2025 |
| Rumänien | 29 719 596 nätter | 2025 |
| Bulgarien | 28 816 601 nätter | 2025 |
| Finland | 23 293 003 nätter | 2025 |
| Cypern | 19 078 719 nätter | 2025 |
| Slovenien | 17 827 408 nätter | 2025 |
| Stockholm | 15 753 490 nätter | 2025 |
| Slovakien | 15 579 729 nätter | 2025 |
| Västsverige | 14 404 110 nätter | 2025 |
| Malta | 12 469 412 nätter | 2025 |
| Oslo och Viken | 12 455 371 nätter | 2025 |
| Västlandet | 10 558 980 nätter | 2025 |
| Island | 9 518 591 nätter | 2023 |
| Litauen | 9 435 603 nätter | 2025 |
| Sydsverige | 7 805 921 nätter | 2025 |
| Estland | 6 716 281 nätter | 2025 |
| Småland med öarna | 6 679 365 nätter | 2025 |
| Östra Mellansverige | 6 639 454 nätter | 2025 |
| Norra Mellansverige | 6 419 662 nätter | 2025 |
| Nordnorge | 5 609 943 nätter | 2025 |
| Agder och sydöstra Norge | 5 043 695 nätter | 2025 |
| Lettland | 4 977 169 nätter | 2025 |
| Övre Norrland | 4 713 007 nätter | 2025 |
| Innlandet | 3 684 016 nätter | 2025 |
| Luxemburg | 3 584 133 nätter | 2025 |
| Mellersta Norrland | 3 196 659 nätter | 2025 |
| Trøndelag | 3 049 214 nätter | 2025 |
Källa
Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Öppna tabellen hos Eurostat
Jämförelser mellan länder
- Gästnätter på boendeanläggningar: Sverige mot Norge
- Gästnätter på boendeanläggningar: Sverige mot Finland
- Gästnätter på boendeanläggningar: Sverige mot Danmark
- Gästnätter på boendeanläggningar: Norge mot Danmark
- Gästnätter på boendeanläggningar: Finland mot Estland
- Gästnätter på boendeanläggningar: Tyskland mot Frankrike
- Gästnätter på boendeanläggningar: Tyskland mot Österrike
- Gästnätter på boendeanläggningar: Tyskland mot Polen
- Gästnätter på boendeanläggningar: Tyskland mot Nederländerna
- Gästnätter på boendeanläggningar: Frankrike mot Italien
- Gästnätter på boendeanläggningar: Spanien mot Italien
- Gästnätter på boendeanläggningar: Spanien mot Portugal
- Gästnätter på boendeanläggningar: Nederländerna mot Belgien
- Gästnätter på boendeanläggningar: Polen mot Tjeckien
- Gästnätter på boendeanläggningar: Tjeckien mot Slovakien
- Gästnätter på boendeanläggningar: Rumänien mot Bulgarien
- Gästnätter på boendeanläggningar: Ungern mot Österrike
- Gästnätter på boendeanläggningar: Irland mot Nederländerna
- Gästnätter på boendeanläggningar: Litauen mot Lettland
EU-regler bakom siffran
- Konsumenträttighetsdirektivet, direktiv 2011/83/EU (Art. 16(l)): Bokat boende för ett bestämt datum har ingen ångerrätt på 14 dagar.
- P2B-förordningen, förordning (EU) 2019/1150 (Art. 5): Bokningsplattformar ska förklara hur de rangordnar hotell och värdar.
EU-statistik, en adress per tal
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.