Gross domestic product per inhabitant: Czechia vs Slovakia
Czechia: 29,400 EUR per inhabitant (2024). Slovakia: 23,900 EUR per inhabitant (2024).
Gross domestic product per inhabitant in Czechia and Slovakia, side by side from the same Eurostat series.
| Czechia | Slovakia | |
|---|---|---|
| Latest figure | 29,400 EUR per inhabitant | 23,900 EUR per inhabitant |
| EU rank | 17 / 28 | 21 / 28 |
| Change, 1 year | +100 EUR per inhabitant | +1,300 EUR per inhabitant |
| Change, 5 years | +7,700 EUR per inhabitant | +6,600 EUR per inhabitant |
Shared periods
| Period | Czechia | Slovakia | Gap |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,400 EUR per inhabitant | 23,900 EUR per inhabitant | +5,500 EUR per inhabitant |
| 2023 | 29,300 EUR per inhabitant | 22,600 EUR per inhabitant | +6,700 EUR per inhabitant |
| 2022 | 26,700 EUR per inhabitant | 20,100 EUR per inhabitant | +6,600 EUR per inhabitant |
| 2021 | 23,400 EUR per inhabitant | 18,700 EUR per inhabitant | +4,700 EUR per inhabitant |
| 2020 | 21,000 EUR per inhabitant | 17,300 EUR per inhabitant | +3,700 EUR per inhabitant |
| 2019 | 21,700 EUR per inhabitant | 17,300 EUR per inhabitant | +4,400 EUR per inhabitant |
| 2018 | 20,300 EUR per inhabitant | 16,600 EUR per inhabitant | +3,700 EUR per inhabitant |
| 2017 | 18,700 EUR per inhabitant | 15,600 EUR per inhabitant | +3,100 EUR per inhabitant |
| 2016 | 17,000 EUR per inhabitant | 15,000 EUR per inhabitant | +2,000 EUR per inhabitant |
| 2015 | 16,200 EUR per inhabitant | 14,800 EUR per inhabitant | +1,400 EUR per inhabitant |
Source: Eurostat, read into our register. Eurostat nama_10r_2gdp
- Gross domestic product per inhabitant
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Norway
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Finland
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Norway vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Finland vs Estonia
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs France
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Poland
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: France vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Portugal
- Gross domestic product per inhabitant: Netherlands vs Belgium
- Gross domestic product per inhabitant: Poland vs Czechia
- Gross domestic product per inhabitant: Romania vs Bulgaria
- Gross domestic product per inhabitant: Hungary vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Ireland vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: Lithuania vs Latvia
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.