Gross domestic product per inhabitant: Hungary vs Austria
Hungary: 21,500 EUR per inhabitant (2024). Austria: 53,800 EUR per inhabitant (2024).
Gross domestic product per inhabitant in Hungary and Austria, side by side from the same Eurostat series.
| Hungary | Austria | |
|---|---|---|
| Latest figure | 21,500 EUR per inhabitant | 53,800 EUR per inhabitant |
| EU rank | 26 / 28 | 6 / 28 |
| Change, 1 year | +900 EUR per inhabitant | +1,500 EUR per inhabitant |
| Change, 5 years | +6,300 EUR per inhabitant | +9,200 EUR per inhabitant |
Shared periods
| Period | Hungary | Austria | Gap |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,500 EUR per inhabitant | 53,800 EUR per inhabitant | -32,300 EUR per inhabitant |
| 2023 | 20,600 EUR per inhabitant | 52,300 EUR per inhabitant | -31,700 EUR per inhabitant |
| 2022 | 17,500 EUR per inhabitant | 49,600 EUR per inhabitant | -32,100 EUR per inhabitant |
| 2021 | 16,100 EUR per inhabitant | 45,400 EUR per inhabitant | -29,300 EUR per inhabitant |
| 2020 | 14,400 EUR per inhabitant | 42,700 EUR per inhabitant | -28,300 EUR per inhabitant |
| 2019 | 15,200 EUR per inhabitant | 44,600 EUR per inhabitant | -29,400 EUR per inhabitant |
| 2018 | 14,100 EUR per inhabitant | 43,400 EUR per inhabitant | -29,300 EUR per inhabitant |
| 2017 | 13,100 EUR per inhabitant | 41,800 EUR per inhabitant | -28,700 EUR per inhabitant |
| 2016 | 11,900 EUR per inhabitant | 40,700 EUR per inhabitant | -28,800 EUR per inhabitant |
| 2015 | 11,500 EUR per inhabitant | 39,600 EUR per inhabitant | -28,100 EUR per inhabitant |
Source: Eurostat, read into our register. Eurostat nama_10r_2gdp
- Gross domestic product per inhabitant
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Norway
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Finland
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Norway vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Finland vs Estonia
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs France
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Poland
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: France vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Portugal
- Gross domestic product per inhabitant: Netherlands vs Belgium
- Gross domestic product per inhabitant: Poland vs Czechia
- Gross domestic product per inhabitant: Czechia vs Slovakia
- Gross domestic product per inhabitant: Romania vs Bulgaria
- Gross domestic product per inhabitant: Ireland vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: Lithuania vs Latvia
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.