Gross domestic product per inhabitant: Lithuania vs Latvia
Lithuania: 27,400 EUR per inhabitant (2024). Latvia: 21,600 EUR per inhabitant (2024).
Gross domestic product per inhabitant in Lithuania and Latvia, side by side from the same Eurostat series.
| Lithuania | Latvia | |
|---|---|---|
| Latest figure | 27,400 EUR per inhabitant | 21,600 EUR per inhabitant |
| EU rank | 19 / 28 | 25 / 28 |
| Change, 1 year | +1,500 EUR per inhabitant | +600 EUR per inhabitant |
| Change, 5 years | +9,900 EUR per inhabitant | +6,100 EUR per inhabitant |
Shared periods
| Period | Lithuania | Latvia | Gap |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27,400 EUR per inhabitant | 21,600 EUR per inhabitant | +5,800 EUR per inhabitant |
| 2023 | 25,900 EUR per inhabitant | 21,000 EUR per inhabitant | +4,900 EUR per inhabitant |
| 2022 | 23,700 EUR per inhabitant | 19,100 EUR per inhabitant | +4,600 EUR per inhabitant |
| 2021 | 20,200 EUR per inhabitant | 17,100 EUR per inhabitant | +3,100 EUR per inhabitant |
| 2020 | 17,900 EUR per inhabitant | 15,400 EUR per inhabitant | +2,500 EUR per inhabitant |
| 2019 | 17,500 EUR per inhabitant | 15,500 EUR per inhabitant | +2,000 EUR per inhabitant |
| 2018 | 16,300 EUR per inhabitant | 14,600 EUR per inhabitant | +1,700 EUR per inhabitant |
| 2017 | 14,900 EUR per inhabitant | 13,400 EUR per inhabitant | +1,500 EUR per inhabitant |
| 2016 | 13,500 EUR per inhabitant | 12,500 EUR per inhabitant | +1,000 EUR per inhabitant |
| 2015 | 12,900 EUR per inhabitant | 12,000 EUR per inhabitant | +900 EUR per inhabitant |
Source: Eurostat, read into our register. Eurostat nama_10r_2gdp
- Gross domestic product per inhabitant
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Norway
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Finland
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Norway vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Finland vs Estonia
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs France
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Poland
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: France vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Portugal
- Gross domestic product per inhabitant: Netherlands vs Belgium
- Gross domestic product per inhabitant: Poland vs Czechia
- Gross domestic product per inhabitant: Czechia vs Slovakia
- Gross domestic product per inhabitant: Romania vs Bulgaria
- Gross domestic product per inhabitant: Hungary vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Ireland vs Netherlands
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.