Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Poland
Germany: 51,800 EUR per inhabitant (2024). Poland: 22,600 EUR per inhabitant (2024).
Gross domestic product per inhabitant in Germany and Poland, side by side from the same Eurostat series.
| Germany | Poland | |
|---|---|---|
| Latest figure | 51,800 EUR per inhabitant | 22,600 EUR per inhabitant |
| EU rank | 9 / 28 | 22 / 28 |
| Change, 1 year | +1,100 EUR per inhabitant | +2,600 EUR per inhabitant |
| Change, 5 years | +8,800 EUR per inhabitant | +8,400 EUR per inhabitant |
Shared periods
| Period | Germany | Poland | Gap |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,800 EUR per inhabitant | 22,600 EUR per inhabitant | +29,200 EUR per inhabitant |
| 2023 | 50,700 EUR per inhabitant | 20,000 EUR per inhabitant | +30,700 EUR per inhabitant |
| 2022 | 48,300 EUR per inhabitant | 17,500 EUR per inhabitant | +30,800 EUR per inhabitant |
| 2021 | 44,900 EUR per inhabitant | 15,800 EUR per inhabitant | +29,100 EUR per inhabitant |
| 2020 | 42,000 EUR per inhabitant | 14,300 EUR per inhabitant | +27,700 EUR per inhabitant |
| 2019 | 43,000 EUR per inhabitant | 14,200 EUR per inhabitant | +28,800 EUR per inhabitant |
| 2018 | 41,800 EUR per inhabitant | 13,300 EUR per inhabitant | +28,500 EUR per inhabitant |
| 2017 | 40,600 EUR per inhabitant | 12,400 EUR per inhabitant | +28,200 EUR per inhabitant |
| 2016 | 39,000 EUR per inhabitant | 11,300 EUR per inhabitant | +27,700 EUR per inhabitant |
| 2015 | 37,900 EUR per inhabitant | 11,400 EUR per inhabitant | +26,500 EUR per inhabitant |
Source: Eurostat, read into our register. Eurostat nama_10r_2gdp
- Gross domestic product per inhabitant
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Norway
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Finland
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Norway vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Finland vs Estonia
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs France
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: France vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Portugal
- Gross domestic product per inhabitant: Netherlands vs Belgium
- Gross domestic product per inhabitant: Poland vs Czechia
- Gross domestic product per inhabitant: Czechia vs Slovakia
- Gross domestic product per inhabitant: Romania vs Bulgaria
- Gross domestic product per inhabitant: Hungary vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Ireland vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: Lithuania vs Latvia
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.