Gross domestic product per inhabitant: Finland vs Estonia
Finland: 49,100 EUR per inhabitant (2024). Estonia: 29,000 EUR per inhabitant (2024).
Gross domestic product per inhabitant in Finland and Estonia, side by side from the same Eurostat series.
| Finland | Estonia | |
|---|---|---|
| Latest figure | 49,100 EUR per inhabitant | 29,000 EUR per inhabitant |
| EU rank | 10 / 28 | 18 / 28 |
| Change, 1 year | +200 EUR per inhabitant | +900 EUR per inhabitant |
| Change, 5 years | +5,900 EUR per inhabitant | +7,500 EUR per inhabitant |
Shared periods
| Period | Finland | Estonia | Gap |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49,100 EUR per inhabitant | 29,000 EUR per inhabitant | +20,100 EUR per inhabitant |
| 2023 | 48,900 EUR per inhabitant | 28,100 EUR per inhabitant | +20,800 EUR per inhabitant |
| 2022 | 47,900 EUR per inhabitant | 27,300 EUR per inhabitant | +20,600 EUR per inhabitant |
| 2021 | 44,900 EUR per inhabitant | 23,600 EUR per inhabitant | +21,300 EUR per inhabitant |
| 2020 | 42,700 EUR per inhabitant | 21,000 EUR per inhabitant | +21,700 EUR per inhabitant |
| 2019 | 43,200 EUR per inhabitant | 21,500 EUR per inhabitant | +21,700 EUR per inhabitant |
| 2018 | 42,000 EUR per inhabitant | 20,000 EUR per inhabitant | +22,000 EUR per inhabitant |
| 2017 | 40,800 EUR per inhabitant | 18,500 EUR per inhabitant | +22,300 EUR per inhabitant |
| 2016 | 39,300 EUR per inhabitant | 16,900 EUR per inhabitant | +22,400 EUR per inhabitant |
| 2015 | 38,400 EUR per inhabitant | 16,000 EUR per inhabitant | +22,400 EUR per inhabitant |
Source: Eurostat, read into our register. Eurostat nama_10r_2gdp
- Gross domestic product per inhabitant
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Norway
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Finland
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Norway vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs France
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Poland
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: France vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Portugal
- Gross domestic product per inhabitant: Netherlands vs Belgium
- Gross domestic product per inhabitant: Poland vs Czechia
- Gross domestic product per inhabitant: Czechia vs Slovakia
- Gross domestic product per inhabitant: Romania vs Bulgaria
- Gross domestic product per inhabitant: Hungary vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Ireland vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: Lithuania vs Latvia
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.