Gross domestic product per inhabitant
The value of everything produced in the region during the year, divided by the number of people living there.
| Regions | Value | Period |
|---|---|---|
| Luxembourg | 127,000 EUR per inhabitant | 2024 |
| Ireland | 104,500 EUR per inhabitant | 2024 |
| Norway | 78,700 EUR per inhabitant | 2021 |
| Stockholm | 72,300 EUR per inhabitant | 2024 |
| Oslo and Viken | 67,700 EUR per inhabitant | 2021 |
| Denmark | 65,700 EUR per inhabitant | 2024 |
| Netherlands | 62,400 EUR per inhabitant | 2024 |
| Western Norway | 59,300 EUR per inhabitant | 2021 |
| Trøndelag | 55,300 EUR per inhabitant | 2021 |
| Northern Norway | 54,200 EUR per inhabitant | 2021 |
| Austria | 53,800 EUR per inhabitant | 2024 |
| Sweden | 52,600 EUR per inhabitant | 2024 |
| Belgium | 52,300 EUR per inhabitant | 2024 |
| Germany | 51,800 EUR per inhabitant | 2024 |
| Upper Norrland | 51,000 EUR per inhabitant | 2024 |
| West Sweden | 50,600 EUR per inhabitant | 2024 |
| Finland | 49,100 EUR per inhabitant | 2024 |
| Agder and South-Eastern Norway | 49,000 EUR per inhabitant | 2021 |
| Innlandet | 48,100 EUR per inhabitant | 2021 |
| Middle Norrland | 47,000 EUR per inhabitant | 2024 |
| East Middle Sweden | 45,700 EUR per inhabitant | 2024 |
| South Sweden | 45,300 EUR per inhabitant | 2024 |
| Småland and the islands | 44,100 EUR per inhabitant | 2024 |
| France | 42,600 EUR per inhabitant | 2024 |
| Malta | 40,600 EUR per inhabitant | 2024 |
| North Middle Sweden | 40,100 EUR per inhabitant | 2024 |
| European Union | 39,900 EUR per inhabitant | 2024 |
| Italy | 37,300 EUR per inhabitant | 2024 |
| Cyprus | 35,700 EUR per inhabitant | 2024 |
| Spain | 32,600 EUR per inhabitant | 2024 |
| Slovenia | 31,700 EUR per inhabitant | 2024 |
| Czechia | 29,400 EUR per inhabitant | 2024 |
| Estonia | 29,000 EUR per inhabitant | 2024 |
| Lithuania | 27,400 EUR per inhabitant | 2024 |
| Portugal | 27,100 EUR per inhabitant | 2024 |
| Slovakia | 23,900 EUR per inhabitant | 2024 |
| Poland | 22,600 EUR per inhabitant | 2024 |
| Greece | 22,500 EUR per inhabitant | 2024 |
| Croatia | 22,200 EUR per inhabitant | 2024 |
| Latvia | 21,600 EUR per inhabitant | 2024 |
| Hungary | 21,500 EUR per inhabitant | 2024 |
| Romania | 18,600 EUR per inhabitant | 2024 |
| Bulgaria | 16,300 EUR per inhabitant | 2024 |
Source
Eurostat, the statistical office of the European Union. Open the table at Eurostat
EU statistics, one address per number
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.