Gross domestic product per inhabitant: Netherlands vs Belgium
Netherlands: 62,400 EUR per inhabitant (2024). Belgium: 52,300 EUR per inhabitant (2024).
Gross domestic product per inhabitant in Netherlands and Belgium, side by side from the same Eurostat series.
| Netherlands | Belgium | |
|---|---|---|
| Latest figure | 62,400 EUR per inhabitant | 52,300 EUR per inhabitant |
| EU rank | 5 / 28 | 8 / 28 |
| Change, 1 year | +3,700 EUR per inhabitant | +1,200 EUR per inhabitant |
| Change, 5 years | +14,600 EUR per inhabitant | +10,600 EUR per inhabitant |
Shared periods
| Period | Netherlands | Belgium | Gap |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,400 EUR per inhabitant | 52,300 EUR per inhabitant | +10,100 EUR per inhabitant |
| 2023 | 58,700 EUR per inhabitant | 51,100 EUR per inhabitant | +7,600 EUR per inhabitant |
| 2022 | 56,100 EUR per inhabitant | 48,100 EUR per inhabitant | +8,000 EUR per inhabitant |
| 2021 | 50,800 EUR per inhabitant | 43,700 EUR per inhabitant | +7,100 EUR per inhabitant |
| 2020 | 46,800 EUR per inhabitant | 40,200 EUR per inhabitant | +6,600 EUR per inhabitant |
| 2019 | 47,800 EUR per inhabitant | 41,700 EUR per inhabitant | +6,100 EUR per inhabitant |
| 2018 | 45,700 EUR per inhabitant | 40,200 EUR per inhabitant | +5,500 EUR per inhabitant |
| 2017 | 43,800 EUR per inhabitant | 39,000 EUR per inhabitant | +4,800 EUR per inhabitant |
| 2016 | 42,300 EUR per inhabitant | 37,800 EUR per inhabitant | +4,500 EUR per inhabitant |
| 2015 | 41,300 EUR per inhabitant | 36,900 EUR per inhabitant | +4,400 EUR per inhabitant |
Source: Eurostat, read into our register. Eurostat nama_10r_2gdp
- Gross domestic product per inhabitant
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Norway
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Finland
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Norway vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Finland vs Estonia
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs France
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Poland
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: France vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Portugal
- Gross domestic product per inhabitant: Poland vs Czechia
- Gross domestic product per inhabitant: Czechia vs Slovakia
- Gross domestic product per inhabitant: Romania vs Bulgaria
- Gross domestic product per inhabitant: Hungary vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Ireland vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: Lithuania vs Latvia
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.