Gross domestic product per inhabitant: Poland vs Czechia
Poland: 22,600 EUR per inhabitant (2024). Czechia: 29,400 EUR per inhabitant (2024).
Gross domestic product per inhabitant in Poland and Czechia, side by side from the same Eurostat series.
| Poland | Czechia | |
|---|---|---|
| Latest figure | 22,600 EUR per inhabitant | 29,400 EUR per inhabitant |
| EU rank | 22 / 28 | 17 / 28 |
| Change, 1 year | +2,600 EUR per inhabitant | +100 EUR per inhabitant |
| Change, 5 years | +8,400 EUR per inhabitant | +7,700 EUR per inhabitant |
Shared periods
| Period | Poland | Czechia | Gap |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,600 EUR per inhabitant | 29,400 EUR per inhabitant | -6,800 EUR per inhabitant |
| 2023 | 20,000 EUR per inhabitant | 29,300 EUR per inhabitant | -9,300 EUR per inhabitant |
| 2022 | 17,500 EUR per inhabitant | 26,700 EUR per inhabitant | -9,200 EUR per inhabitant |
| 2021 | 15,800 EUR per inhabitant | 23,400 EUR per inhabitant | -7,600 EUR per inhabitant |
| 2020 | 14,300 EUR per inhabitant | 21,000 EUR per inhabitant | -6,700 EUR per inhabitant |
| 2019 | 14,200 EUR per inhabitant | 21,700 EUR per inhabitant | -7,500 EUR per inhabitant |
| 2018 | 13,300 EUR per inhabitant | 20,300 EUR per inhabitant | -7,000 EUR per inhabitant |
| 2017 | 12,400 EUR per inhabitant | 18,700 EUR per inhabitant | -6,300 EUR per inhabitant |
| 2016 | 11,300 EUR per inhabitant | 17,000 EUR per inhabitant | -5,700 EUR per inhabitant |
| 2015 | 11,400 EUR per inhabitant | 16,200 EUR per inhabitant | -4,800 EUR per inhabitant |
Source: Eurostat, read into our register. Eurostat nama_10r_2gdp
- Gross domestic product per inhabitant
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Norway
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Finland
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Norway vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Finland vs Estonia
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs France
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Poland
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: France vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Portugal
- Gross domestic product per inhabitant: Netherlands vs Belgium
- Gross domestic product per inhabitant: Czechia vs Slovakia
- Gross domestic product per inhabitant: Romania vs Bulgaria
- Gross domestic product per inhabitant: Hungary vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Ireland vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: Lithuania vs Latvia
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.