Gross domestic product per inhabitant: France vs Italy
France: 42,600 EUR per inhabitant (2024). Italy: 37,300 EUR per inhabitant (2024).
Gross domestic product per inhabitant in France and Italy, side by side from the same Eurostat series.
| France | Italy | |
|---|---|---|
| Latest figure | 42,600 EUR per inhabitant | 37,300 EUR per inhabitant |
| EU rank | 11 / 28 | 13 / 28 |
| Change, 1 year | +1,300 EUR per inhabitant | +1,000 EUR per inhabitant |
| Change, 5 years | +6,500 EUR per inhabitant | +7,100 EUR per inhabitant |
Shared periods
| Period | France | Italy | Gap |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42,600 EUR per inhabitant | 37,300 EUR per inhabitant | +5,300 EUR per inhabitant |
| 2023 | 41,300 EUR per inhabitant | 36,300 EUR per inhabitant | +5,000 EUR per inhabitant |
| 2022 | 38,900 EUR per inhabitant | 33,900 EUR per inhabitant | +5,000 EUR per inhabitant |
| 2021 | 36,900 EUR per inhabitant | 31,200 EUR per inhabitant | +5,700 EUR per inhabitant |
| 2020 | 34,300 EUR per inhabitant | 28,100 EUR per inhabitant | +6,200 EUR per inhabitant |
| 2019 | 36,100 EUR per inhabitant | 30,200 EUR per inhabitant | +5,900 EUR per inhabitant |
| 2018 | 35,100 EUR per inhabitant | 29,700 EUR per inhabitant | +5,400 EUR per inhabitant |
| 2017 | 34,300 EUR per inhabitant | 29,100 EUR per inhabitant | +5,200 EUR per inhabitant |
| 2016 | 33,500 EUR per inhabitant | 28,400 EUR per inhabitant | +5,100 EUR per inhabitant |
| 2015 | 33,200 EUR per inhabitant | 27,600 EUR per inhabitant | +5,600 EUR per inhabitant |
Source: Eurostat, read into our register. Eurostat nama_10r_2gdp
- Gross domestic product per inhabitant
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Norway
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Finland
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Norway vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Finland vs Estonia
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs France
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Poland
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Portugal
- Gross domestic product per inhabitant: Netherlands vs Belgium
- Gross domestic product per inhabitant: Poland vs Czechia
- Gross domestic product per inhabitant: Czechia vs Slovakia
- Gross domestic product per inhabitant: Romania vs Bulgaria
- Gross domestic product per inhabitant: Hungary vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Ireland vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: Lithuania vs Latvia
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.