Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Netherlands
Germany: 51,800 EUR per inhabitant (2024). Netherlands: 62,400 EUR per inhabitant (2024).
Gross domestic product per inhabitant in Germany and Netherlands, side by side from the same Eurostat series.
| Germany | Netherlands | |
|---|---|---|
| Latest figure | 51,800 EUR per inhabitant | 62,400 EUR per inhabitant |
| EU rank | 9 / 28 | 5 / 28 |
| Change, 1 year | +1,100 EUR per inhabitant | +3,700 EUR per inhabitant |
| Change, 5 years | +8,800 EUR per inhabitant | +14,600 EUR per inhabitant |
Shared periods
| Period | Germany | Netherlands | Gap |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,800 EUR per inhabitant | 62,400 EUR per inhabitant | -10,600 EUR per inhabitant |
| 2023 | 50,700 EUR per inhabitant | 58,700 EUR per inhabitant | -8,000 EUR per inhabitant |
| 2022 | 48,300 EUR per inhabitant | 56,100 EUR per inhabitant | -7,800 EUR per inhabitant |
| 2021 | 44,900 EUR per inhabitant | 50,800 EUR per inhabitant | -5,900 EUR per inhabitant |
| 2020 | 42,000 EUR per inhabitant | 46,800 EUR per inhabitant | -4,800 EUR per inhabitant |
| 2019 | 43,000 EUR per inhabitant | 47,800 EUR per inhabitant | -4,800 EUR per inhabitant |
| 2018 | 41,800 EUR per inhabitant | 45,700 EUR per inhabitant | -3,900 EUR per inhabitant |
| 2017 | 40,600 EUR per inhabitant | 43,800 EUR per inhabitant | -3,200 EUR per inhabitant |
| 2016 | 39,000 EUR per inhabitant | 42,300 EUR per inhabitant | -3,300 EUR per inhabitant |
| 2015 | 37,900 EUR per inhabitant | 41,300 EUR per inhabitant | -3,400 EUR per inhabitant |
Source: Eurostat, read into our register. Eurostat nama_10r_2gdp
- Gross domestic product per inhabitant
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Norway
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Finland
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Norway vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Finland vs Estonia
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs France
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Poland
- Gross domestic product per inhabitant: France vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Portugal
- Gross domestic product per inhabitant: Netherlands vs Belgium
- Gross domestic product per inhabitant: Poland vs Czechia
- Gross domestic product per inhabitant: Czechia vs Slovakia
- Gross domestic product per inhabitant: Romania vs Bulgaria
- Gross domestic product per inhabitant: Hungary vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Ireland vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: Lithuania vs Latvia
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.