Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Denmark
Sweden: 52,600 EUR per inhabitant (2024). Denmark: 65,700 EUR per inhabitant (2024).
Gross domestic product per inhabitant in Sweden and Denmark, side by side from the same Eurostat series.
| Sweden | Denmark | |
|---|---|---|
| Latest figure | 52,600 EUR per inhabitant | 65,700 EUR per inhabitant |
| EU rank | 7 / 28 | 4 / 28 |
| Change, 1 year | +2,100 EUR per inhabitant | +2,800 EUR per inhabitant |
| Change, 5 years | +6,500 EUR per inhabitant | +12,700 EUR per inhabitant |
Shared periods
| Period | Sweden | Denmark | Gap |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52,600 EUR per inhabitant | 65,700 EUR per inhabitant | -13,100 EUR per inhabitant |
| 2023 | 50,500 EUR per inhabitant | 62,900 EUR per inhabitant | -12,400 EUR per inhabitant |
| 2022 | 52,000 EUR per inhabitant | 64,400 EUR per inhabitant | -12,400 EUR per inhabitant |
| 2021 | 51,300 EUR per inhabitant | 58,600 EUR per inhabitant | -7,300 EUR per inhabitant |
| 2020 | 46,200 EUR per inhabitant | 53,500 EUR per inhabitant | -7,300 EUR per inhabitant |
| 2019 | 46,100 EUR per inhabitant | 53,000 EUR per inhabitant | -6,900 EUR per inhabitant |
| 2018 | 45,800 EUR per inhabitant | 52,000 EUR per inhabitant | -6,200 EUR per inhabitant |
| 2017 | 47,200 EUR per inhabitant | 51,100 EUR per inhabitant | -3,900 EUR per inhabitant |
| 2016 | 46,800 EUR per inhabitant | 49,300 EUR per inhabitant | -2,500 EUR per inhabitant |
| 2015 | 46,200 EUR per inhabitant | 47,900 EUR per inhabitant | -1,700 EUR per inhabitant |
Source: Eurostat, read into our register. Eurostat nama_10r_2gdp
- Gross domestic product per inhabitant
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Norway
- Gross domestic product per inhabitant: Sweden vs Finland
- Gross domestic product per inhabitant: Norway vs Denmark
- Gross domestic product per inhabitant: Finland vs Estonia
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs France
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Poland
- Gross domestic product per inhabitant: Germany vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: France vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Italy
- Gross domestic product per inhabitant: Spain vs Portugal
- Gross domestic product per inhabitant: Netherlands vs Belgium
- Gross domestic product per inhabitant: Poland vs Czechia
- Gross domestic product per inhabitant: Czechia vs Slovakia
- Gross domestic product per inhabitant: Romania vs Bulgaria
- Gross domestic product per inhabitant: Hungary vs Austria
- Gross domestic product per inhabitant: Ireland vs Netherlands
- Gross domestic product per inhabitant: Lithuania vs Latvia
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.